<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="cs">
	<id>https://wiki.solvertech.cz/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ATAS%3ASituace%2FZak%C3%A1zky%2FZvl%C3%A1%C5%A1tn%C3%AD_zna%C4%8Dky%2F4%2Fpl</id>
	<title>Translations:TAS:Situace/Zakázky/Zvláštní značky/4/pl - Historie editací</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.solvertech.cz/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ATAS%3ASituace%2FZak%C3%A1zky%2FZvl%C3%A1%C5%A1tn%C3%AD_zna%C4%8Dky%2F4%2Fpl"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.solvertech.cz/index.php?title=Translations:TAS:Situace/Zak%C3%A1zky/Zvl%C3%A1%C5%A1tn%C3%AD_zna%C4%8Dky/4/pl&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-02T14:44:30Z</updated>
	<subtitle>Historie editací této stránky</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.37.2</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.solvertech.cz/index.php?title=Translations:TAS:Situace/Zak%C3%A1zky/Zvl%C3%A1%C5%A1tn%C3%AD_zna%C4%8Dky/4/pl&amp;diff=19561&amp;oldid=prev</id>
		<title>Solvertech v 8. 10. 2024, 09:59</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.solvertech.cz/index.php?title=Translations:TAS:Situace/Zak%C3%A1zky/Zvl%C3%A1%C5%A1tn%C3%AD_zna%C4%8Dky/4/pl&amp;diff=19561&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-10-08T09:59:52Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;cs&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Starší verze&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Verze z 8. 10. 2024, 09:59&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot;&gt;Řádek 1:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Řádek 1:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Jest to bardzo przydatna funkcja, która pozwala obliczyć optymalne rozwiązanie &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;w celu &lt;/del&gt;przestrzegania &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;zastosowanych &lt;/del&gt;reguł. Aby &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;pracować&lt;/del&gt;, musisz mieć widoczną kolumnę o nazwie &amp;amp;quot;Tagi specjalne&amp;amp;quot;, którą dodajesz do listy za pomocą &amp;amp;quot;[[TAS:Obecné/Práce v tabulce/Výběr sloupců, skupin/pl|Wyboru kolumny / grupy]]&amp;amp;quot;. Zalecamy dodanie kolumny &amp;amp;quot;Znaki specjalne&amp;amp;quot; zarówno na karcie &amp;amp;quot;Zamówienia&amp;amp;quot;, jak i na karcie &amp;amp;quot;Pojazdy&amp;amp;quot;.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Jest to bardzo przydatna funkcja, która pozwala obliczyć optymalne rozwiązanie &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;z zachowaniem &lt;/ins&gt;przestrzegania &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;pewnych &lt;/ins&gt;reguł. Aby &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;użyć kodów specjalnych&lt;/ins&gt;, musisz mieć widoczną kolumnę o nazwie &amp;amp;quot;Tagi specjalne&amp;amp;quot;, którą dodajesz do listy za pomocą &amp;amp;quot;[[TAS:Obecné/Práce v tabulce/Výběr sloupců, skupin/pl|Wyboru kolumny / grupy]]&amp;amp;quot;. Zalecamy dodanie kolumny &amp;amp;quot;Znaki specjalne&amp;amp;quot; zarówno na karcie &amp;amp;quot;Zamówienia&amp;amp;quot;, jak i na karcie &amp;amp;quot;Pojazdy&amp;amp;quot;.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Solvertech</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.solvertech.cz/index.php?title=Translations:TAS:Situace/Zak%C3%A1zky/Zvl%C3%A1%C5%A1tn%C3%AD_zna%C4%8Dky/4/pl&amp;diff=12420&amp;oldid=prev</id>
		<title>Jana.safferova: založena nová stránka s textem „Jest to bardzo przydatna funkcja, która pozwala obliczyć optymalne rozwiązanie w celu przestrzegania zastosowanych reguł. Aby pracować, musisz mieć widoczną kolumnę o nazwie &amp;quot;Tagi specjalne&amp;quot;, którą dodajesz do listy za pomocą &amp;quot;Wyboru kolumny / grupy&amp;quot;. Zalecamy dodanie kolumny &amp;quot;Znaki specjalne&amp;quot; zarówno na karcie &amp;quot;Zamówienia&amp;quot;, jak i na karci…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.solvertech.cz/index.php?title=Translations:TAS:Situace/Zak%C3%A1zky/Zvl%C3%A1%C5%A1tn%C3%AD_zna%C4%8Dky/4/pl&amp;diff=12420&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-08-24T15:08:31Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;založena nová stránka s textem „Jest to bardzo przydatna funkcja, która pozwala obliczyć optymalne rozwiązanie w celu przestrzegania zastosowanych reguł. Aby pracować, musisz mieć widoczną kolumnę o nazwie &amp;quot;Tagi specjalne&amp;quot;, którą dodajesz do listy za pomocą &amp;quot;&lt;a href=&quot;/wiki/TAS:Obecn%C3%A9/Pr%C3%A1ce_v_tabulce/V%C3%BDb%C4%9Br_sloupc%C5%AF,_skupin/pl&quot; title=&quot;TAS:Obecné/Práce v tabulce/Výběr sloupců, skupin/pl&quot;&gt;Wyboru kolumny / grupy&lt;/a&gt;&amp;quot;. Zalecamy dodanie kolumny &amp;quot;Znaki specjalne&amp;quot; zarówno na karcie &amp;quot;Zamówienia&amp;quot;, jak i na karci…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nová stránka&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Jest to bardzo przydatna funkcja, która pozwala obliczyć optymalne rozwiązanie w celu przestrzegania zastosowanych reguł. Aby pracować, musisz mieć widoczną kolumnę o nazwie &amp;amp;quot;Tagi specjalne&amp;amp;quot;, którą dodajesz do listy za pomocą &amp;amp;quot;[[TAS:Obecné/Práce v tabulce/Výběr sloupců, skupin/pl|Wyboru kolumny / grupy]]&amp;amp;quot;. Zalecamy dodanie kolumny &amp;amp;quot;Znaki specjalne&amp;amp;quot; zarówno na karcie &amp;amp;quot;Zamówienia&amp;amp;quot;, jak i na karcie &amp;amp;quot;Pojazdy&amp;amp;quot;.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jana.safferova</name></author>
	</entry>
</feed>