TAS:Situace/Řešení/Reporty tras/en: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(založena nová stránka s textem „* [https://wiki.solvertech.cz/wiki/TAS:Situace/%C5%98e%C5%A1en%C3%AD/Reporty_tras/Vytvo%C5%99en%C3%AD_nov%C3%A9ho_reportu Create a new report] * [https://wiki.solvertech.cz/wiki/TAS:Situace/%C5%98e%C5%A1en%C3%AD/Reporty_tras/Informace_opakuj%C3%ADc%C3%AD_se_na_str%C3%A1nce_vedle_sebe Information repeated on the page next to each other] * [https://wiki.solvertech.cz/wiki/TAS:Situace/%C5%98e%C5%A1en%C3%AD/Reporty_tras/Order_report Order report]“) |
(založena nová stránka s textem „'''Generate report for selected vehicles only:'''“) |
||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
* [https://wiki.solvertech.cz/wiki/TAS:Situace/%C5%98e%C5%A1en%C3%AD/Reporty_tras/Vytvo%C5%99en%C3%AD_nov%C3%A9ho_reportu Create a new report] | * [https://wiki.solvertech.cz/wiki/TAS:Situace/%C5%98e%C5%A1en%C3%AD/Reporty_tras/Vytvo%C5%99en%C3%AD_nov%C3%A9ho_reportu/en Create a new report] | ||
* [https://wiki.solvertech.cz/wiki/TAS:Situace/%C5%98e%C5%A1en%C3%AD/Reporty_tras/Informace_opakuj%C3%ADc%C3%AD_se_na_str%C3%A1nce_vedle_sebe Information repeated on the page next to each other] | * [https://wiki.solvertech.cz/wiki/TAS:Situace/%C5%98e%C5%A1en%C3%AD/Reporty_tras/Informace_opakuj%C3%ADc%C3%AD_se_na_str%C3%A1nce_vedle_sebe/en Information repeated on the page next to each other] | ||
* [https://wiki.solvertech.cz/wiki/TAS:Situace/%C5%98e%C5%A1en%C3%AD/Reporty_tras/Order_report Order report] | * [https://wiki.solvertech.cz/wiki/TAS:Situace/%C5%98e%C5%A1en%C3%AD/Reporty_tras/Order_report/en Order report] | ||
Route reports are used to generate route data, especially for drivers. | Route reports are used to generate route data, especially for drivers. |
Aktuální verze z 20. 8. 2022, 12:20
Route reports are used to generate route data, especially for drivers.
Generate a report for all used vehicles:
- Right click on any vehicle
- Select the name of the report in the menu
Generate report for selected vehicles only:
- Select the vehicles for which the report is to be generated
- Right click on the selected vehicle
- In the menu go to "Reports - selected route XXXXX"
- Click on the name of the report