TAS:Situace/Vozidla/Vozidlo/Max Distance Between First And Last Job: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
značka: revertováno |
značka: revertováno |
||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
<languages /> | <languages /> <translate> | ||
<!--T:1--> | <!--T:1--> | ||
Parametr vozidla, který určuje maximální vzdálenost mezi '''první''' a '''poslední''' zakázkou. Vzdálenost, kterou vozidlo musí ujet do první zastávky je ignorována. | Parametr vozidla, který určuje maximální vzdálenost mezi '''první''' a '''poslední''' zakázkou. Vzdálenost, kterou vozidlo musí ujet do první zastávky je ignorována. | ||
Řádek 5: | Řádek 5: | ||
<!--T:2--> | <!--T:2--> | ||
[[File:TAS_Situace_Vozidla_Vozidlo_Max_Distance_Between_First_And_Last_Jobimage-20210914-112253.png|center]] | [[File:TAS_Situace_Vozidla_Vozidlo_Max_Distance_Between_First_And_Last_Jobimage-20210914-112253.png|center]] | ||
</translate> |