TAS:Pokročilé/Clustering zakázek: Porovnání verzí
imported>Unknown user |
|||
Řádek 3: | Řádek 3: | ||
[[File:TAS_Pokroile_Clustering_zakazekvehicle_clustering.png|226px|left]] | [[File:TAS_Pokroile_Clustering_zakazekvehicle_clustering.png|226px|left]] | ||
Pokud je tento parametr nastaven, Tasha při tvoření trasy spočítá její geometrický střed a každé zakázce přidělí “penalizaci” za vzdálenost od středu, takže se fakticky snaží vytvořit shluky zakázek. | Pokud je tento parametr nastaven, Tasha při tvoření trasy spočítá její geometrický střed a každé zakázce přidělí “penalizaci” za vzdálenost od středu, takže se fakticky snaží vytvořit shluky zakázek. | ||
Řádek 9: | Řádek 14: | ||
[[File:TAS_Pokroile_Clustering_zakazekno_clustering.png|226px|left]] | [[File:TAS_Pokroile_Clustering_zakazekno_clustering.png|226px|left]] | ||
Ukázka tras s clusteringem, Tasha se snaží tvořit shluky zakázek: | Ukázka tras s clusteringem, Tasha se snaží tvořit shluky zakázek: | ||
[[File:TAS_Pokroile_Clustering_zakazekclustering.png|226px|left]] | [[File:TAS_Pokroile_Clustering_zakazekclustering.png|226px|left]] | ||
<!-- From bodyContent 1396047873.mraw --> | <!-- From bodyContent 1396047873.mraw --> | ||
Verze z 2. 8. 2022, 13:40
Někdy je třeba, aby Tasha vytvořila trasy, které mají zakázky “nahloučené” u jednoho bodu, namísto průběžného obsluhování zakázek po celé trase. K tomuto slouži parametr “Distance From Route Center Cost”, který se nastavuje v cenách vozidla. Poměr mezi penalizací za vzdálenost od středu a ostatními cenami je třeba přizpůsobit konkrétní situaci. Pozor, penalizace za clustering je započítána do standardního starfish cost.
Pokud je tento parametr nastaven, Tasha při tvoření trasy spočítá její geometrický střed a každé zakázce přidělí “penalizaci” za vzdálenost od středu, takže se fakticky snaží vytvořit shluky zakázek.
Ukázka tras bez clusteringu, Tasha rozváží zakázky po celé trase:
Ukázka tras s clusteringem, Tasha se snaží tvořit shluky zakázek: