TAS:Obecné/Mapy/Využívané mapové podklady/OSM mapové podklady/Rychlost přejezdů: Porovnání verzí
imported>Unknown user |
|||
Řádek 6: | Řádek 6: | ||
<div class="ac-layout-cell"> | <div class="ac-layout-cell"> | ||
'''Podle typů cest''' | |||
Parametr jsme schopni individuálně nastavit v několika úrovních. Hlavním nastavením rychlosti přejezdu vozidel je průměrná rychlost podle typu cesty: | Parametr jsme schopni individuálně nastavit v několika úrovních. Hlavním nastavením rychlosti přejezdu vozidel je průměrná rychlost podle typu cesty: | ||
Řádek 19: | Řádek 19: | ||
Tento parametr dlouhodobě sledujeme podle výpisu ze sledovacích zařízení našich zákazníků. | Tento parametr dlouhodobě sledujeme podle výpisu ze sledovacích zařízení našich zákazníků. | ||
'''Maximální povolená rychlosti''' | |||
Nastavení maximální povolené rychlosti je samozřejmostí a vychází přímo z mapových podkladů. | Nastavení maximální povolené rychlosti je samozřejmostí a vychází přímo z mapových podkladů. | ||
'''Individuální nastavení úseků''' | |||
<span>Jako službu v rámci servisu nabízíme našim zákazníkům možnost vytvoření mapy s nastavenými rychlostmi přesně podle skutečnosti, jak jejich řidiči jezdí. Data o průměrných rychlostech získáváme buď z již existujících sledovacích zařízení, případně poskytneme zákazníkovi jednoduchý přístroj, který průběh trasy každého auta mapuje a zaznamenává.</span> | <span>Jako službu v rámci servisu nabízíme našim zákazníkům možnost vytvoření mapy s nastavenými rychlostmi přesně podle skutečnosti, jak jejich řidiči jezdí. Data o průměrných rychlostech získáváme buď z již existujících sledovacích zařízení, případně poskytneme zákazníkovi jednoduchý přístroj, který průběh trasy každého auta mapuje a zaznamenává.</span> | ||
'''<span>Omezení rychlosti konkrétního vozidla</span>''' | |||
<span><span>Další úrovně možného upřesnění rychlosti přejezdů jsou individuální zpomalení či zrychlení určitého vozidla, které lze jednoduše nastavit přímo v TASHI pomocí parametru "[[TAS:Situace/Vozidla/Vozidlo/Koeficient_času_řízení|Koeficient času řízení]]".</span></span> | <span><span>Další úrovně možného upřesnění rychlosti přejezdů jsou individuální zpomalení či zrychlení určitého vozidla, které lze jednoduše nastavit přímo v TASHI pomocí parametru "[[TAS:Situace/Vozidla/Vozidlo/Koeficient_času_řízení|Koeficient času řízení]]".</span></span> | ||
Řádek 45: | Řádek 45: | ||
</div> | </div> | ||
Verze z 3. 8. 2022, 09:31
Podle typů cest
Parametr jsme schopni individuálně nastavit v několika úrovních. Hlavním nastavením rychlosti přejezdu vozidel je průměrná rychlost podle typu cesty:
- Dálnice, silnice pro motorová vozidla
- Silnice I. třídy
- Silnice II. třídy
- Silnice III. třídy
- Silnice IV. třídy
- Obytné zóny
Tento parametr dlouhodobě sledujeme podle výpisu ze sledovacích zařízení našich zákazníků.
Maximální povolená rychlosti
Nastavení maximální povolené rychlosti je samozřejmostí a vychází přímo z mapových podkladů.
Individuální nastavení úseků
Jako službu v rámci servisu nabízíme našim zákazníkům možnost vytvoření mapy s nastavenými rychlostmi přesně podle skutečnosti, jak jejich řidiči jezdí. Data o průměrných rychlostech získáváme buď z již existujících sledovacích zařízení, případně poskytneme zákazníkovi jednoduchý přístroj, který průběh trasy každého auta mapuje a zaznamenává.
Omezení rychlosti konkrétního vozidla
Další úrovně možného upřesnění rychlosti přejezdů jsou individuální zpomalení či zrychlení určitého vozidla, které lze jednoduše nastavit přímo v TASHI pomocí parametru "Koeficient času řízení".