TAS:Situace/Řešení/Reporty tras: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
* [https://wiki.solvertech.cz/wiki/TAS:Situace/%C5%98e%C5%A1en%C3%AD/Reporty_tras/Vytvo%C5%99en%C3%AD_nov%C3%A9ho_reportu Vytvoření nového reportu] | |||
* [https://wiki.solvertech.cz/wiki/TAS:Situace/%C5%98e%C5%A1en%C3%AD/Reporty_tras/Informace_opakuj%C3%ADc%C3%AD_se_na_str%C3%A1nce_vedle_sebe Informace opakující se na stránce vedle sebe] | |||
* [https://wiki.solvertech.cz/wiki/TAS:Situace/%C5%98e%C5%A1en%C3%AD/Reporty_tras/Order_report Order report] | |||
Reporty tras slouží k vygenerování údajů o trase, zejména pro řidiče. | Reporty tras slouží k vygenerování údajů o trase, zejména pro řidiče. | ||
Řádek 19: | Řádek 23: | ||
[[File:TAS_Situace_eeni_Reporty_trasreport_specified.png|500px]] | [[File:TAS_Situace_eeni_Reporty_trasreport_specified.png|500px]] | ||
Verze z 4. 8. 2022, 06:08
Reporty tras slouží k vygenerování údajů o trase, zejména pro řidiče.
Generování reportu pro všechna použitá vozidla:
- Kliknout pravým tlačítkem myši na kterékoliv vozidlo
- V menu zvolit název reportu
Generování reportu pouze pro vybraná vozidla:
- Vybrat vozidla, pro která se má generovat report
- Kliknout pravým tlačítkem myši na vybrané vozidlo
- V menu najet na položku "Reporty - vybrána trasa XXXXX"
- Kliknout na název reportu