TAS:Pokročilé/Hlavní situace/Vytvoření svozu: Porovnání verzí
Řádek 26: | Řádek 26: | ||
</div> | </div> | ||
| | | | ||
1. '''Identifikátor zakázky:'''<br /> | |||
Pole musí vždy začínat slovem "Svoz", pak následuje libovolný text. | Pole musí vždy začínat slovem "Svoz", pak následuje libovolný text. | ||
2. '''Identifikátor nakládky:'''<br /> | |||
Můžete zkopírovat obsah pole z identifikátoru zakázky. | Můžete zkopírovat obsah pole z identifikátoru zakázky. | ||
3. '''Název nakládky:'''<br /> | |||
Můžete zkopírovat obsah pole z identifikátoru zakázky. | Můžete zkopírovat obsah pole z identifikátoru zakázky. | ||
4. '''Otevřeno1:'''<br /> | |||
Nastavte čas otvírací doby. | Nastavte čas otvírací doby. | ||
5. '''Zavřeno1:'''<br /> | |||
Nastavte čas zavírací doby. | Nastavte čas zavírací doby. | ||
6. '''Nakládka1:'''<br /> | |||
Nechte nastavenou hodnotu "0". | Nechte nastavenou hodnotu "0". | ||
7. '''Doba trvání:'''<br /> | |||
Nastavte předpokládaný čas délky trvání nakládky v minutách | Nastavte předpokládaný čas délky trvání nakládky v minutách | ||
8. '''Posloupnost:'''<br /> | |||
Nastavte hodnotu 2, pokud může nakládka probíhat v průběhu linky.<br /> | Nastavte hodnotu 2, pokud může nakládka probíhat v průběhu linky.<br /> | ||
Nastavte hodnotu vyšší než 2, pokud chcete, aby se nakládka uskutečnila vždy na konci linky. | Nastavte hodnotu vyšší než 2, pokud chcete, aby se nakládka uskutečnila vždy na konci linky. | ||
9. '''StopType:'''<br /> | |||
Vyberte možnost "Pickup" | Vyberte možnost "Pickup" | ||
10. '''Zvolte možnost "Přidej nové místo"''' | |||
11. '''Název místa nakládky:'''<br /> | |||
Můžete zkopírovat obsah pole z identifikátoru zakázky. | Můžete zkopírovat obsah pole z identifikátoru zakázky. | ||
12. '''Adresa místa nakládky:'''<br /> | |||
Uveďte adresu v co nejpřesnějším tvaru<br /> | Uveďte adresu v co nejpřesnějším tvaru<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Můžete vyplnit i GPS souřadnice místa nakládky, pokud je znáte. V opačném případě se GPS souřadnice doplní automaticky. | Můžete vyplnit i GPS souřadnice místa nakládky, pokud je znáte. V opačném případě se GPS souřadnice doplní automaticky. | ||
| | | | ||
Řádek 78: | Řádek 90: | ||
</div> | </div> | ||
| | | | ||
1. '''Identifikátor zakázky:'''<br /> | |||
Pole musí vždy začínat slovem "Svoz", pak následuje libovolný text. | Pole musí vždy začínat slovem "Svoz", pak následuje libovolný text. | ||
2. '''Identifikátor vykládky:'''<br /> | |||
Můžete zkopírovat obsah pole z identifikátoru zakázky. | Můžete zkopírovat obsah pole z identifikátoru zakázky. | ||
3. '''Název vykládky:'''<br /> | |||
Můžete zkopírovat obsah pole z identifikátoru zakázky. | Můžete zkopírovat obsah pole z identifikátoru zakázky. | ||
4. '''Otevřeno1:'''<br /> | |||
Nastavte čas otvírací doby (jedná se o depo). | Nastavte čas otvírací doby (jedná se o depo). | ||
5. '''Zavřeno1:'''<br /> | |||
Nastavte čas zavírací doby (jedná se o depo). | Nastavte čas zavírací doby (jedná se o depo). | ||
6. '''Nakládka1:'''<br /> | |||
Nechte nastavenou hodnotu "0". | Nechte nastavenou hodnotu "0". | ||
7. '''Doba trvání:'''<br /> | |||
Nastavte hodnotu "0" (jedná se o depo). | Nastavte hodnotu "0" (jedná se o depo). | ||
8. '''Posloupnost:'''<br /> | |||
Nastavte hodnotu 2, pokud plánujete, že bude mít vozidlo více výjezdů.<br /> | Nastavte hodnotu 2, pokud plánujete, že bude mít vozidlo více výjezdů.<br /> | ||
'''!''' Pozor! Hodnota musí být vždy stejná nebo větší než v záložce "Zastávka Z (nakládka)" | '''!''' Pozor! Hodnota musí být vždy stejná nebo větší než v záložce "Zastávka Z (nakládka)" | ||
9. '''StopType:'''<br /> | |||
Vyberte možnost "DeliveryDepot" | Vyberte možnost "DeliveryDepot" | ||
10. '''Místo vykládky (obvykle se jedná o Depo)'''<br /> | |||
Zvolte možnost "Vyber z existujících míst" a vyberte Depo, případně jinou adresu, pokud se zboží vykládá jinde než v depu.<br /> | Zvolte možnost "Vyber z existujících míst" a vyberte Depo, případně jinou adresu, pokud se zboží vykládá jinde než v depu.<br /> | ||
<br /> | <br /> |
Verze z 4. 8. 2022, 06:58
Používáme v případě, když potřebujeme do plánu rozvozu přidávat tzv. Svozovou zakázku, která není součástí importu a zároveň počítáme s tím, že se bude v budoucnu opakovat. Takto zavedenou Svozovou zakázku v Hlavní situaci můžeme následně přidávat podle potřeby, bez zdlouhavého vypisování identifikačních údajů (název, adresa, časová okna apod.).
Postup pro vytvoření svozové zakázky
- Otevřete Hlavní situaci.
- Pokud po otevření Hlavní situace je záložka "Zakázky" prázdná přidejte šablony zakázek.
- Klikněte na kterýkoliv řádek (ideálně ten začínající slovem "Svoz") pravým tlačítkem a zvolte možnost Zakázka a Přidej
- Zobrazí se Vám karta Zakázky, kde je zapotřebí vyplnit následující pole ve dvou záložkách. Zelená záložka obsahuje informace o nakládce:
Záložka Zastávka Z (informace o nakládce) | Popis polí | Ukázka |
1. Identifikátor zakázky: 2. Identifikátor nakládky: 3. Název nakládky: 4. Otevřeno1: 5. Zavřeno1: 6. Nakládka1: 7. Doba trvání: 8. Posloupnost: 9. StopType: 10. Zvolte možnost "Přidej nové místo" 11. Název místa nakládky: 12. Adresa místa nakládky: Můžete vyplnit i GPS souřadnice místa nakládky, pokud je znáte. V opačném případě se GPS souřadnice doplní automaticky. |
- Modrá záložka obsahuje informace o vykládce, ve většině případů se jedná o Depo:
Záložka Zastávka Do (informace o vykládce) - Depo | Popis polí | Ukázka |
1. Identifikátor zakázky: 2. Identifikátor vykládky: 3. Název vykládky: 4. Otevřeno1: 5. Zavřeno1: 6. Nakládka1: 7. Doba trvání: 8. Posloupnost: 9. StopType: 10. Místo vykládky (obvykle se jedná o Depo) |
- Po vyplnění obou záložek zmáčkněte tlačítko "Přidej"