TAS:Situace/Vozidla/Pravidla výjezdů/Max počet výjezdů: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
značka: revertováno |
|||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
<!--T:1--> | <!--T:1--> | ||
Řádek 10: | Řádek 10: | ||
<!--T:3--> | <!--T:3--> | ||
2 = vozidlo může být naloženo 2x | 2 = vozidlo může být naloženo 2x | ||
Verze z 27. 8. 2022, 13:49
Maximální počet výjezdů udává kolikrát se může vozidlo za směnu naložit v depu.
0 = bez limitu
2 = vozidlo může být naloženo 2x