TAS:TASHA SNADNO A RYCHLE/Práce s Tashou/Report pro řidiče: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(Tato verze je označená pro překlad) |
|||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
<!--T:1--> | <!--T:1--> | ||
Řádek 7: | Řádek 7: | ||
* [[TAS:TASHA_SNADNO_A_RYCHLE/Práce_s_Tashou/Report_pro_řidiče/Tištěný_plán|Tištěný plán]] | * [[TAS:TASHA_SNADNO_A_RYCHLE/Práce_s_Tashou/Report_pro_řidiče/Tištěný_plán|Tištěný plán]] | ||
* [[TAS:TASHA_SNADNO_A_RYCHLE/Práce_s_Tashou/Report_pro_řidiče/Další_výstupy|Další výstupy]] | * [[TAS:TASHA_SNADNO_A_RYCHLE/Práce_s_Tashou/Report_pro_řidiče/Další_výstupy|Další výstupy]] | ||
Verze z 29. 8. 2022, 13:52
Pokud máte vytvořen konečný plán rozvozu, je potřeba sdělit řidičům podrobnosti tohoto plánu.