TAS:TASHA SNADNO A RYCHLE/Práce s Tashou/Report pro řidiče: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
<translate> | |||
<!--T:1--> | <!--T:1--> | ||
Pokud máte vytvořen konečný plán rozvozu, je potřeba sdělit řidičům podrobnosti tohoto plánu. | Pokud máte vytvořen konečný plán rozvozu, je potřeba sdělit řidičům podrobnosti tohoto plánu. | ||
Řádek 7: | Řádek 7: | ||
* [[TAS:TASHA_SNADNO_A_RYCHLE/Práce_s_Tashou/Report_pro_řidiče/Tištěný_plán|Tištěný plán]] | * [[TAS:TASHA_SNADNO_A_RYCHLE/Práce_s_Tashou/Report_pro_řidiče/Tištěný_plán|Tištěný plán]] | ||
* [[TAS:TASHA_SNADNO_A_RYCHLE/Práce_s_Tashou/Report_pro_řidiče/Další_výstupy|Další výstupy]] | * [[TAS:TASHA_SNADNO_A_RYCHLE/Práce_s_Tashou/Report_pro_řidiče/Další_výstupy|Další výstupy]] | ||
</translate> |
Verze z 30. 8. 2022, 09:34
Pokud máte vytvořen konečný plán rozvozu, je potřeba sdělit řidičům podrobnosti tohoto plánu.