TAS:Obecné/Mapy/Využívané mapové podklady/HERE mapové podklady/Mode/Feature: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
<languages /> <translate> | <languages /> <translate> | ||
<!--T:1--> | |||
J<span style="color: rgb(51,51,51);">e možné přiřadit vozidlům nějaké vlastnosti, které omezují průjezdnost přes určitý typ cest. Lze přiřadit tyto parametry:</span> | J<span style="color: rgb(51,51,51);">e možné přiřadit vozidlům nějaké vlastnosti, které omezují průjezdnost přes určitý typ cest. Lze přiřadit tyto parametry:</span> | ||
<!--T:2--> | |||
* <span style="color: rgb(51,51,51);"><span><span> </span></span></span><span style="color: rgb(51,51,51);">tollroad - hodnota pro mýtné cesty</span> | * <span style="color: rgb(51,51,51);"><span><span> </span></span></span><span style="color: rgb(51,51,51);">tollroad - hodnota pro mýtné cesty</span> | ||
* <span style="color: rgb(51,51,51);"><span><span> </span></span></span><span style="color: rgb(51,51,51);">motorway - hodnota pro dálnice</span> | * <span style="color: rgb(51,51,51);"><span><span> </span></span></span><span style="color: rgb(51,51,51);">motorway - hodnota pro dálnice</span> | ||
Řádek 11: | Řádek 13: | ||
* <span style="color: rgb(51,51,51);"><span><span> </span></span></span><span style="color: rgb(51,51,51);">park - hodnota pro možnost použití cesty skrze park (dá se využit jen pro pěší nastavení)</span> | * <span style="color: rgb(51,51,51);"><span><span> </span></span></span><span style="color: rgb(51,51,51);">park - hodnota pro možnost použití cesty skrze park (dá se využit jen pro pěší nastavení)</span> | ||
<!--T:3--> | |||
<br /> | <br /> | ||
<!--T:4--> | |||
<span style="color: rgb(51,51,51);">Dále se těmto parametrům musí přiřadit váha:<br /> | <span style="color: rgb(51,51,51);">Dále se těmto parametrům musí přiřadit váha:<br /> | ||
</span> | </span> | ||
<!--T:5--> | |||
<span style="color: rgb(51,51,51);"><br /> | <span style="color: rgb(51,51,51);"><br /> | ||
-3 - striktní omezení. V žádném případě zde vozidlo nepoužije silnici, která by porušovala zadaný parametr.<br /> | -3 - striktní omezení. V žádném případě zde vozidlo nepoužije silnici, která by porušovala zadaný parametr.<br /> | ||
Řádek 23: | Řádek 28: | ||
0 - ignorování. Zadaný parametr nemá žádný vliv na vozidlo</span> | 0 - ignorování. Zadaný parametr nemá žádný vliv na vozidlo</span> | ||
<!--T:6--> | |||
<br /> | <br /> | ||
</translate> | </translate> |
Aktuální verze z 30. 8. 2022, 14:13
Je možné přiřadit vozidlům nějaké vlastnosti, které omezují průjezdnost přes určitý typ cest. Lze přiřadit tyto parametry:
- tollroad - hodnota pro mýtné cesty
- motorway - hodnota pro dálnice
- boatFerry - hodnota pro přepravu trajektem
- railFerry - hodnota pro přepravu vlakem
- tunnel - hodnota pro tunel
- dirtRoad - hodnota pro špatné silnice
- park - hodnota pro možnost použití cesty skrze park (dá se využit jen pro pěší nastavení)
Dále se těmto parametrům musí přiřadit váha:
-3 - striktní omezení. V žádném případě zde vozidlo nepoužije silnici, která by porušovala zadaný parametr.
-2 - měkké omezení. Použije silnici, která porušuje zadaný parametr jen v případě, že neexistuje žádná jiná možnost.
-1 - vyvarování se. Počítá se zde s určitou penalizací za použití silnice se zadaným parametrem.
0 - ignorování. Zadaný parametr nemá žádný vliv na vozidlo