Translations:TAS:Obecné/Systémové požadavky/16/pl: Porovnání verzí
		
		
		
		
		
		Skočit na navigaci
		Skočit na vyhledávání
		
				
		
		
	
|  (založena nová stránka s textem „{| class="wrapped wikitable" style="margin-left: 0.0px;" | '''Typ''' | '''Adres''' |  '''Port''' |- | SolverTech - Serwer licencji | [http://server.solvertech.cz solvertech.cz] | 443 |- | Weryfikacja licencji Azure Server | [http://login.windows.net login.windows.net] | 443 |- | HERE Distance Matrix | [http://matrix.route.api.here.com api.here.com] | 443 |- | HERE Distance Routing | [http://route.api.here.com hereapi.com]  | 443  |}“) | |||
| Řádek 5: | Řádek 5: | ||
| |- | |- | ||
| | SolverTech - Serwer licencji | | SolverTech - Serwer licencji | ||
| |  | | solvertech.cz | ||
| | 443 | | 443 | ||
| |- | |- | ||
| | Weryfikacja licencji Azure Server | | Weryfikacja licencji Azure Server | ||
| |  | | login.windows.net | ||
| | 443 | | 443 | ||
| |- | |- | ||
| | HERE Distance Matrix | | HERE Distance Matrix | ||
| |  | | api.here.com | ||
| | 443 | | 443 | ||
| |- | |- | ||
| | HERE Distance Routing | | HERE Distance Routing | ||
| |  | | hereapi.com | ||
| | 443  | | 443  | ||
| |} | |} | ||
Aktuální verze z 20. 3. 2023, 09:35
| Typ | Adres | Port | 
| SolverTech - Serwer licencji | solvertech.cz | 443 | 
| Weryfikacja licencji Azure Server | login.windows.net | 443 | 
| HERE Distance Matrix | api.here.com | 443 | 
| HERE Distance Routing | hereapi.com | 443 |