TAS:TASHA SNADNO A RYCHLE/Práce s Tashou/Úprava řešení/Naložení zakázky: Porovnání verzí
(Není zobrazeno 7 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
<languages /> <translate> | |||
<!--T:1--> | |||
<div class="ac-layout"> | <div class="ac-layout"> | ||
<!--T:2--> | |||
{{Layout}} | {{Layout}} | ||
<div class="ac-layout-section fixed-width" breakout-mode="default"> | <div class="ac-layout-section fixed-width" breakout-mode="default"> | ||
<!--T:3--> | |||
<div class="ac-layout-cell"> | <div class="ac-layout-cell"> | ||
<!--T:4--> | |||
Pokud chcete zakázku zavézt, klikněte na ni pravým tlačítkem myši a z rozbaleného menu vyberte „'''Naložit na…'''“. Klikněte přímo na tuto položku, nevybírejte položky z otevřeného submenu („Nalož na…(poruš časy a speciální značky“, atd.) - obr. 34) | Pokud chcete zakázku zavézt, klikněte na ni pravým tlačítkem myši a z rozbaleného menu vyberte „'''Naložit na…'''“. Klikněte přímo na tuto položku, nevybírejte položky z otevřeného submenu („Nalož na…(poruš časy a speciální značky“, atd.) - obr. 34) | ||
<!--T:5--> | |||
[[File:TAS_TASHA_SNADNO_A_RYCHLE_Prace_s_Tashou_Uprava_eeni_Naloeni_zakazky34.png|center]] | [[File:TAS_TASHA_SNADNO_A_RYCHLE_Prace_s_Tashou_Uprava_eeni_Naloeni_zakazky34.png|center]] | ||
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'''Obr. 34''' | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'''Obr. 34''' | ||
<!--T:6--> | |||
V nově otevřeném okně vidíte seznam Vašich vozidel, dále sloupec „'''Cena'''“, který udává částku, kterou bude stát závoz zakázky tímto vozidlem, v případě že tuto zakázku na toto vozidlo naložíte a také sloupec „'''Porušené podmínky'''“, tedy podmínky, které se případným naložením na dané vozidlo poruší (zde například zpožděný příjezd, tedy vozidlo buď pozdě rozveze nějakou zakázku nebo se pozdě vrátí do depa - obr. 35). Pokud skutečně chcete zakázku naložit, klikněte na vybrané vozidlo a zadejte „'''Naložit'''“ (obr. 36). V seznamu vozidel vybrané vozidlo zčervená, což znamená, že došlo k porušení zadaných podmínek, ale zakázka bude naložená (a rozvezená) tímto vozidlem.<br /> | V nově otevřeném okně vidíte seznam Vašich vozidel, dále sloupec „'''Cena'''“, který udává částku, kterou bude stát závoz zakázky tímto vozidlem, v případě že tuto zakázku na toto vozidlo naložíte a také sloupec „'''Porušené podmínky'''“, tedy podmínky, které se případným naložením na dané vozidlo poruší (zde například zpožděný příjezd, tedy vozidlo buď pozdě rozveze nějakou zakázku nebo se pozdě vrátí do depa - obr. 35). Pokud skutečně chcete zakázku naložit, klikněte na vybrané vozidlo a zadejte „'''Naložit'''“ (obr. 36). V seznamu vozidel vybrané vozidlo zčervená, což znamená, že došlo k porušení zadaných podmínek, ale zakázka bude naložená (a rozvezená) tímto vozidlem.<br /> | ||
<!--T:7--> | |||
</div> | </div> | ||
<!--T:8--> | |||
</div> | </div> | ||
{{Layout}} | {{Layout}} | ||
<div class="ac-layout-section two_equal" breakout-mode="default"> | <div class="ac-layout-section two_equal" breakout-mode="default"> | ||
<!--T:9--> | |||
<div class="ac-layout-cell"> | <div class="ac-layout-cell"> | ||
<!--T:10--> | |||
[[File:TAS_TASHA_SNADNO_A_RYCHLE_Prace_s_Tashou_Uprava_eeni_Naloeni_zakazky35.png|center]] | [[File:TAS_TASHA_SNADNO_A_RYCHLE_Prace_s_Tashou_Uprava_eeni_Naloeni_zakazky35.png|center]] | ||
:::::::::::::::::::::::::'''Obr. 35''' | :::::::::::::::::::::::::'''Obr. 35''' | ||
<!--T:11--> | |||
</div> | </div> | ||
<div class="ac-layout-cell"> | <div class="ac-layout-cell"> | ||
<!--T:12--> | |||
[[File:TAS_TASHA_SNADNO_A_RYCHLE_Prace_s_Tashou_Uprava_eeni_Naloeni_zakazky36.png|center]] | [[File:TAS_TASHA_SNADNO_A_RYCHLE_Prace_s_Tashou_Uprava_eeni_Naloeni_zakazky36.png|center]] | ||
:::::::::::::::::::::::::'''Obr. 36''' | :::::::::::::::::::::::::'''Obr. 36''' | ||
<!--T:13--> | |||
</div> | </div> | ||
<!--T:14--> | |||
</div> | </div> | ||
<!--T:15--> | |||
</div> | </div> | ||
</translate> |
Aktuální verze z 26. 3. 2023, 11:37
Pokud chcete zakázku zavézt, klikněte na ni pravým tlačítkem myši a z rozbaleného menu vyberte „Naložit na…“. Klikněte přímo na tuto položku, nevybírejte položky z otevřeného submenu („Nalož na…(poruš časy a speciální značky“, atd.) - obr. 34)
- Obr. 34
V nově otevřeném okně vidíte seznam Vašich vozidel, dále sloupec „Cena“, který udává částku, kterou bude stát závoz zakázky tímto vozidlem, v případě že tuto zakázku na toto vozidlo naložíte a také sloupec „Porušené podmínky“, tedy podmínky, které se případným naložením na dané vozidlo poruší (zde například zpožděný příjezd, tedy vozidlo buď pozdě rozveze nějakou zakázku nebo se pozdě vrátí do depa - obr. 35). Pokud skutečně chcete zakázku naložit, klikněte na vybrané vozidlo a zadejte „Naložit“ (obr. 36). V seznamu vozidel vybrané vozidlo zčervená, což znamená, že došlo k porušení zadaných podmínek, ale zakázka bude naložená (a rozvezená) tímto vozidlem.