TAS:Pokročilé/Pluginy/Input, Output/Export/Ecofleet/Ecofleet (výchozí): Porovnání verzí
		
		
		
		
		
		Skočit na navigaci
		Skočit na vyhledávání
		
				
		 
		
	
| imported>Unknown user | značka: ruční vrácení zpět | ||
| (Není zobrazeno 28 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| {| class="wikitable"  | <languages /> <translate> | ||
| <!--T:1--> | |||
| {| class="wikitable" style="width: 100%;"   | |||
| |- | |- | ||
| ! !!'''Jméno v Ecofleet''' !! '''Jméno v Tashi''' !! '''Formát''' | |||
| |- | |- | ||
| |  | | 1 || name || routeStop.Order - 1  ||  | ||
| |- | |- | ||
| |  | | 2 || timestamp || routeStop.ETA || yyyy-MM-dd HH:mm:ss | ||
| |- | |- | ||
| |  | | 3 || description || OpenTime - CloseTime || HH:mm - HH:mm | ||
| |- | |- | ||
| |  | | 4 || location.longitude || routeStop.Location.X || float | ||
| |- | |- | ||
| |  | | 5 || location.latitude || routeStop.Location.Y || float | ||
| |- | |- | ||
| |  | | 6 || customerName || routeStop.StopName ||  | ||
| |- | |- | ||
| |  | | 7 || servicetime || routeStop.Duration.Minutes ||  | ||
| |- | |- | ||
| |  | | 8 || timewindowbegin || routeStop.ETA  - 1 || HH:mm | ||
| |- | |- | ||
| |  | | 9 || timewindowend || routeStop.ETA + 1 || HH:mm | ||
| |- | |- | ||
| |  | | 10 || quantity || routeStop.Stop.Demand1 * (-1) || float | ||
| |- | |- | ||
| |  | | 11 || driver || driverId ||  | ||
| |- | |- | ||
| |  | | 12 || (konfigurovatelný) || demand1 ||  | ||
| |- | |- | ||
| |  | | 13 || (konfigurovatelný) || demand2 ||  | ||
| |- | |- | ||
| |  | | 14 || (konfigurovatelný) || demand3 ||  | ||
| |- | |- | ||
| |  | | 15 || (konfigurovatelný) || demand4 ||  | ||
| |- | |- | ||
| |  | | 16 || (konfigurovatelný) || demand5 ||  | ||
| |- | |- | ||
| |  | | 17 || (konfigurovatelný) || info1 ||  | ||
| |- | |- | ||
| | 19 | | 18 || (konfigurovatelný) || info2 ||  | ||
| |- | |||
| | 19 || (konfigurovatelný) || info3 ||  | |||
| |- | |||
| | 20 || (konfigurovatelný) || jobid ||  | |||
| |- | |- | ||
| |} | |} | ||
| </translate> | |||
Aktuální verze z 3. 4. 2023, 10:29
| Jméno v Ecofleet | Jméno v Tashi | Formát | |
|---|---|---|---|
| 1 | name | routeStop.Order - 1 | |
| 2 | timestamp | routeStop.ETA | yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 
| 3 | description | OpenTime - CloseTime | HH:mm - HH:mm | 
| 4 | location.longitude | routeStop.Location.X | float | 
| 5 | location.latitude | routeStop.Location.Y | float | 
| 6 | customerName | routeStop.StopName | |
| 7 | servicetime | routeStop.Duration.Minutes | |
| 8 | timewindowbegin | routeStop.ETA - 1 | HH:mm | 
| 9 | timewindowend | routeStop.ETA + 1 | HH:mm | 
| 10 | quantity | routeStop.Stop.Demand1 * (-1) | float | 
| 11 | driver | driverId | |
| 12 | (konfigurovatelný) | demand1 | |
| 13 | (konfigurovatelný) | demand2 | |
| 14 | (konfigurovatelný) | demand3 | |
| 15 | (konfigurovatelný) | demand4 | |
| 16 | (konfigurovatelný) | demand5 | |
| 17 | (konfigurovatelný) | info1 | |
| 18 | (konfigurovatelný) | info2 | |
| 19 | (konfigurovatelný) | info3 | |
| 20 | (konfigurovatelný) | jobid |