TAS:Situace/Vozidla/Pravidla výjezdů: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
značka: revertováno |
|||
(Není zobrazeno 8 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
<languages /> | <languages /> <translate> | ||
<!--T:1--> | <!--T:1--> | ||
Pravidla určují, kolik výjezdů může vozidlo v rámci řešení jednoho scénáře udělat. | Pravidla určují, kolik výjezdů z depa může vozidlo v rámci řešení jednoho scénáře udělat. | ||
<!--T:2--> | <!--T:2--> | ||
Řádek 8: | Řádek 8: | ||
<!--T:3--> | <!--T:3--> | ||
Max počet výjezdů - určuje, kolikrát může vozidlo vyjet z depa. “0” znamená neomezený počet výjezdů, | Max počet výjezdů (přesněji maximální počet příjezdů do depa, po kterých už vozidlo nevyjíždí) - určuje, kolikrát může vozidlo vyjet z depa. “0” znamená neomezený počet výjezdů, jakákoliv jiná číselná hodnota omezí počet výjezdů na danou hodnotu. | ||
<!--T:4--> | <!--T:4--> | ||
[[File:TAS_Situace_Vozidla_Pravidla_vyjezdpravidla_vyjezdu.png|340px|left]] | [[File:TAS_Situace_Vozidla_Pravidla_vyjezdpravidla_vyjezdu.png|340px|left]] | ||
<!--T:5--> | |||
''V tomto případě se bude vozidlo před výjezdem nakládat 30 minut a může vyjet celkem dvakrát.'' | |||
<!--T:6--> | |||
[[File:VyjezdyADobaNakladky.png|680px|left]] | |||
''V tomto případě se bude vozidlo před výjezdem nakládat 30 minut a má 4 výjezdy'' | |||
Řádek 23: | Řádek 68: | ||
<!--T: | <!--T:7--> | ||
* [https://wiki.solvertech.cz/wiki/TAS:Situace/Vozidla/Pravidla_v%C3%BDjezd%C5%AF/Doba_nakl%C3%A1dky Doba nakládky] | * [https://wiki.solvertech.cz/wiki/TAS:Situace/Vozidla/Pravidla_v%C3%BDjezd%C5%AF/Doba_nakl%C3%A1dky Doba nakládky] | ||
* [https://wiki.solvertech.cz/wiki/TAS:Situace/Vozidla/Pravidla_v%C3%BDjezd%C5%AF/Po%C4%8Det_sm%C4%9Bn Počet směn] | * [https://wiki.solvertech.cz/wiki/TAS:Situace/Vozidla/Pravidla_v%C3%BDjezd%C5%AF/Po%C4%8Det_sm%C4%9Bn Počet směn] | ||
Řádek 41: | Řádek 84: | ||
* [https://wiki.solvertech.cz/wiki/TAS:Situace/Vozidla/Pravidla_v%C3%BDjezd%C5%AF/Max_po%C4%8Det_v%C3%BDjezd%C5%AF Max počet výjezdů] | * [https://wiki.solvertech.cz/wiki/TAS:Situace/Vozidla/Pravidla_v%C3%BDjezd%C5%AF/Max_po%C4%8Det_v%C3%BDjezd%C5%AF Max počet výjezdů] | ||
* [https://wiki.solvertech.cz/wiki/TAS:Situace/Vozidla/Pravidla_v%C3%BDjezd%C5%AF/Pen%C3%A1le_za_opakovan%C3%BD_v%C3%BDjezd Penále za opakovaný výjezd] | * [https://wiki.solvertech.cz/wiki/TAS:Situace/Vozidla/Pravidla_v%C3%BDjezd%C5%AF/Pen%C3%A1le_za_opakovan%C3%BD_v%C3%BDjezd Penále za opakovaný výjezd] | ||
</translate> |
Aktuální verze z 19. 3. 2024, 15:56
Pravidla určují, kolik výjezdů z depa může vozidlo v rámci řešení jednoho scénáře udělat.
Doba nakládky - určuje (v minutách), kolik času zabere v depu naložení vozidla před výjezdem
Max počet výjezdů (přesněji maximální počet příjezdů do depa, po kterých už vozidlo nevyjíždí) - určuje, kolikrát může vozidlo vyjet z depa. “0” znamená neomezený počet výjezdů, jakákoliv jiná číselná hodnota omezí počet výjezdů na danou hodnotu.
V tomto případě se bude vozidlo před výjezdem nakládat 30 minut a může vyjet celkem dvakrát.
V tomto případě se bude vozidlo před výjezdem nakládat 30 minut a má 4 výjezdy