TAS:Situace/Vozidla/Vozidlo/Musí skončit do dne: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
značka: revertováno |
|||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
<translate> | |||
<!--T:1--> | <!--T:1--> | ||
Parametr, určující kolikátý den od naplánování musí vozidlo dojet do určeného cíle. | Parametr, určující kolikátý den od naplánování musí vozidlo dojet do určeného cíle. | ||
Řádek 9: | Řádek 9: | ||
<!--T:3--> | <!--T:3--> | ||
1 = den po naplánování | 1 = den po naplánování | ||
</translate> |
Verze z 15. 8. 2022, 14:35
Parametr, určující kolikátý den od naplánování musí vozidlo dojet do určeného cíle.
0 = den naplánování
1 = den po naplánování