TAS:Situace/Řešení/Reporty tras/Order report: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
<languages /> <translate> | |||
Většina reportů se tvoří na úrovni zakázky, ale co když chceme vytvořit report na úrovni objednávky? | Většina reportů se tvoří na úrovni zakázky, ale co když chceme vytvořit report na úrovni objednávky? | ||
Řádek 18: | Řádek 20: | ||
[[File:TAS_Situace_eeni_Reporty_tras_Order_reportReport_-_routes_stop_order.JPG|left]][[File:TAS_Situace_eeni_Reporty_tras_Order_reportReport_-_routes_stop_order_detail.JPG|left]] | [[File:TAS_Situace_eeni_Reporty_tras_Order_reportReport_-_routes_stop_order.JPG|left]][[File:TAS_Situace_eeni_Reporty_tras_Order_reportReport_-_routes_stop_order_detail.JPG|left]] | ||
</translate> | |||
Verze z 16. 8. 2022, 07:48
Většina reportů se tvoří na úrovni zakázky, ale co když chceme vytvořit report na úrovni objednávky?
V takovém případě je potřeba nastavit správně strukturu reportu, která vypadá následovně:
Takovou strukturu vytvoříme přes možnost “vložit detailní report” a poté vybereme správnou datovou sadu.
Přímo pro order je potřeba nastavit “nevázaný” detail. Ten nastavíme tak, že vložíme správný odkaz přímo na objednávku v tomhle případě tedy: Routes.RouteStops.JobVM.Orders