TAS:Obecné/Mapy/Využívané mapové podklady/HERE mapové podklady/Mode/TransportModes: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(Tato verze je označená pro překlad) |
|||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
<languages / | <languages /> | ||
<!--T:1--> | <!--T:1--> | ||
Řádek 6: | Řádek 6: | ||
<!--T:2--> | <!--T:2--> | ||
<span style="color: rgb(51,51,51);"> Rychlostní koeficient se nastavuje automaticky a to podle nastaveného váhového omezení. Pokud máme nastavený "truck" pak tedy platí: Nad 18 tun se použije koeficient určeny pro těžké nákladní vozidlo. mezi 7.5 a 18 tuny (včetně 18 tun) je koeficient nastaven pro středně těžké nákladní vozidlo a do 7.5 tun (včetně 7.5 tun) pro lehké nákladní vozidlo. Pokud nemáme specifikovaný typ vozidla "truck" použije se koeficient určený pro "car".</span> | <span style="color: rgb(51,51,51);"> Rychlostní koeficient se nastavuje automaticky a to podle nastaveného váhového omezení. Pokud máme nastavený "truck" pak tedy platí: Nad 18 tun se použije koeficient určeny pro těžké nákladní vozidlo. mezi 7.5 a 18 tuny (včetně 18 tun) je koeficient nastaven pro středně těžké nákladní vozidlo a do 7.5 tun (včetně 7.5 tun) pro lehké nákladní vozidlo. Pokud nemáme specifikovaný typ vozidla "truck" použije se koeficient určený pro "car".</span> | ||
Verze z 17. 8. 2022, 16:02
Typ vozidla, které se při výpočtu použije. mezi základní parametry patří: pedestrian, car, truck.
Rychlostní koeficient se nastavuje automaticky a to podle nastaveného váhového omezení. Pokud máme nastavený "truck" pak tedy platí: Nad 18 tun se použije koeficient určeny pro těžké nákladní vozidlo. mezi 7.5 a 18 tuny (včetně 18 tun) je koeficient nastaven pro středně těžké nákladní vozidlo a do 7.5 tun (včetně 7.5 tun) pro lehké nákladní vozidlo. Pokud nemáme specifikovaný typ vozidla "truck" použije se koeficient určený pro "car".