TAS:Obecné/Mapy/Využívané mapové podklady/HERE mapové podklady/LimitedWeight: Porovnání verzí
		
		
		
		
		
		Skočit na navigaci
		Skočit na vyhledávání
		
				
		 
		
	
| značka: revertováno | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| <languages />   | <languages />   | ||
| <translate> | |||
| <!--T:1--> | <!--T:1--> | ||
| Pravidlo určující váhu vozidla, s kterou budou mapové podklady počítat.  | Pravidlo určující váhu vozidla, s kterou budou mapové podklady počítat.  | ||
| Řádek 65: | Řádek 65: | ||
| <!--T:14--> | <!--T:14--> | ||
| <br /> | <br /> | ||
| </translate> | |||
Verze z 18. 8. 2022, 07:24
Pravidlo určující váhu vozidla, s kterou budou mapové podklady počítat.
Podle váhy se i automaticky nastavuje rychlostní koeficient, který je zařazený do čtyř skupin - car, light truck, medium truck, heavy truck.
| Skupina | Váhové omezení | 
| Heavy truck | nad 18 tun | 
| Medium truck | od 7.5 tun do 18 tun (včetně) | 
| Light truck | do 7.5 tun (včetně) | 
| Car | pokud nenastavíme "truck" v TransporModes | 
Příklad nastavení:
Pokud máme nastaven "truck" v TransportModes ale chceme vozidlo zrychlit, můžeme to udělat pomoci: 
<Parameter>
<Name>speedprofile</Name>
<Value>fast</Value>
</Parameter>
V tomto případě se použije rychlost určena pro "car"