TAS:Situace/Vozidla/Vozidlo/Koeficient času řízení: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
značka: ruční vrácení zpět |
|||
(Nejsou zobrazeny 4 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
<languages /> <translate> | |||
== Upravte individuálně rychlost přejezdů pro jednotlivá vozidla == <!--T:1--> | |||
<!--T:2--> | |||
Parametr se upravuje v záložce "Vozidla" ve sloupci "Koeficient času řízení". Pokud sloupec není viditelný musíte si jej [[TAS:Obecné/Práce v tabulce/Výběr sloupců, skupin|přidat]] do zobrazení. | |||
<!--T:3--> | |||
[[File:TAS_Situace_Vozidla_Vozidlo_Koeficient_asu_izeniKoeficientCasuRizeni.jpg|228x173px]] | [[File:TAS_Situace_Vozidla_Vozidlo_Koeficient_asu_izeniKoeficientCasuRizeni.jpg|228x173px]] | ||
Číselný údaj je koeficient, kterým se násobí obecně nastavená [[TAS:Obecné/Mapy/Využívané_mapové_podklady/OSM_mapové_podklady/Rychlost_přejezdů|rychlost přejezdů]]vycházející z určitého typu mapového podkladu. | <!--T:4--> | ||
Číselný údaj je koeficient, kterým se násobí obecně nastavená [[TAS:Obecné/Mapy/Využívané_mapové_podklady/OSM_mapové_podklady/Rychlost_přejezdů|rychlost přejezdů]] vycházející z určitého typu mapového podkladu. | |||
<!--T:5--> | |||
(Koeficient = 1) - standardní rychlost stanovená typem mapy | (Koeficient = 1) - standardní rychlost stanovená typem mapy | ||
<!--T:6--> | |||
(Koeficient > 1) - rychlost přejezdů bude násobena číslem větším - rychlost vozidel se sníží | (Koeficient > 1) - rychlost přejezdů bude násobena číslem větším - rychlost vozidel se sníží | ||
<!--T:7--> | |||
(Koeficient < 1) - rychlost přejezdů bude násobena číslem menším - rychlost vozidel se zvýší | (Koeficient < 1) - rychlost přejezdů bude násobena číslem menším - rychlost vozidel se zvýší | ||
<!--T:8--> | |||
<br /> | <br /> | ||
<!--T:9--> | |||
'''Příklad:''' | '''Příklad:''' | ||
<!--T:10--> | |||
Auto1, které má nastavenou hodnotu 0,9, je rychlejší než Auto4 s hodnotou 1. | Auto1, které má nastavenou hodnotu 0,9, je rychlejší než Auto4 s hodnotou 1. | ||
<!--T:11--> | |||
Auto2 s hodnotou 1,1 je pomalejší, než Auto4 s hodnotou 1. | Auto2 s hodnotou 1,1 je pomalejší, než Auto4 s hodnotou 1. | ||
</translate> |
Aktuální verze z 30. 8. 2022, 14:58
Upravte individuálně rychlost přejezdů pro jednotlivá vozidla
Parametr se upravuje v záložce "Vozidla" ve sloupci "Koeficient času řízení". Pokud sloupec není viditelný musíte si jej přidat do zobrazení.
Číselný údaj je koeficient, kterým se násobí obecně nastavená rychlost přejezdů vycházející z určitého typu mapového podkladu.
(Koeficient = 1) - standardní rychlost stanovená typem mapy
(Koeficient > 1) - rychlost přejezdů bude násobena číslem větším - rychlost vozidel se sníží
(Koeficient < 1) - rychlost přejezdů bude násobena číslem menším - rychlost vozidel se zvýší
Příklad:
Auto1, které má nastavenou hodnotu 0,9, je rychlejší než Auto4 s hodnotou 1.
Auto2 s hodnotou 1,1 je pomalejší, než Auto4 s hodnotou 1.