TAS:Situace/Vozidla/Pracovní pravidla (týdenní): Porovnání verzí
		
		
		
		
		
		Skočit na navigaci
		Skočit na vyhledávání
		
				
		 
		
	
| (Není zobrazeno 7 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| <languages /> <translate> | |||
| <!--T:1--> | |||
| Přehledná tabulka nařízení o dobách řízení a odpočinků v silniční nákladní a osobní dopravě. Tabelární srovnání mezi Nařízením č. ES č. 561/2006 a dohodou AETR. | Přehledná tabulka nařízení o dobách řízení a odpočinků v silniční nákladní a osobní dopravě. Tabelární srovnání mezi Nařízením č. ES č. 561/2006 a dohodou AETR. | ||
|   [[Media:TAS_Situace_Vozidla_Pracovni_pravidla_(tydenni)Prehledna_tabulka_narizeni_o_dobach_rizeni_a_odpocinku.pdf]] |   [[Media:TAS_Situace_Vozidla_Pracovni_pravidla_(tydenni)Prehledna_tabulka_narizeni_o_dobach_rizeni_a_odpocinku.pdf|Tabulka.pdf]] | ||
| == Základní nastavení pracovních pravidel == | == Základní nastavení pracovních pravidel == <!--T:2--> | ||
| <!--T:3--> | |||
| {| class="wrapped wikitable" | {| class="wrapped wikitable" | ||
| | Pravidlo | | '''Pravidlo''' | ||
| | Hodnota | | '''Hodnota''' | ||
| |- | |- | ||
| | [[TAS:Situace/Vozidla/Pracovní_pravidla_(týdenní)/Délka_odpočinku|Délka odpočinku]] | | [[TAS:Situace/Vozidla/Pracovní_pravidla_(týdenní)/Délka_odpočinku|Délka odpočinku]] | ||
| Řádek 42: | Řádek 46: | ||
| |} | |} | ||
| <!--T:4--> | |||
| <br /> | <br /> | ||
| </translate> | |||
Aktuální verze z 30. 8. 2022, 14:54
Přehledná tabulka nařízení o dobách řízení a odpočinků v silniční nákladní a osobní dopravě. Tabelární srovnání mezi Nařízením č. ES č. 561/2006 a dohodou AETR.
Tabulka.pdf
Základní nastavení pracovních pravidel
| Pravidlo | Hodnota | 
| Délka odpočinku | 660 | 
| Doba mezi odpočinky | 1440 | 
| Délka krátkého odpočinku | 180 | 
| Délka zkráceného odpočinku | 540 | 
| Doba řízení za týden | 3360 | 
| Doba práce za týden | 3600 | 
| Odpočinek po krátkém odpočinku | 540 | 
| Maximální týdenní doba práce | 3600 | 
| Maximální týdenní doba řízení | 3360 | 
| Počet denních krátkých odpočinků | 2 | 
| Týdenní počet odpočinků | 0 |