TAS:Pokročilé/Clustering zakázek: Porovnání verzí
(Není zobrazeno 8 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
<languages /> <translate> | |||
<!--T:1--> | |||
Někdy je třeba, aby Tasha vytvořila trasy, které mají zakázky “nahloučené” u jednoho bodu, namísto průběžného obsluhování zakázek po celé trase. K tomuto slouži parametr “Distance From Route Center Cost”, který se nastavuje v cenách vozidla. Poměr mezi penalizací za vzdálenost od středu a ostatními cenami je třeba přizpůsobit konkrétní situaci. Pozor, penalizace za clustering je započítána do standardního starfish cost.<br /> | Někdy je třeba, aby Tasha vytvořila trasy, které mají zakázky “nahloučené” u jednoho bodu, namísto průběžného obsluhování zakázek po celé trase. K tomuto slouži parametr “Distance From Route Center Cost”, který se nastavuje v cenách vozidla. Poměr mezi penalizací za vzdálenost od středu a ostatními cenami je třeba přizpůsobit konkrétní situaci. Pozor, penalizace za clustering je započítána do standardního starfish cost.<br /> | ||
<!--T:2--> | |||
[[File:TAS_Pokroile_Clustering_zakazekvehicle_clustering.png|226px|left]] | [[File:TAS_Pokroile_Clustering_zakazekvehicle_clustering.png|226px|left]] | ||
Řádek 9: | Řádek 13: | ||
<!--T:3--> | |||
Pokud je tento parametr nastaven, Tasha při tvoření trasy spočítá její geometrický střed a každé zakázce přidělí “penalizaci” za vzdálenost od středu, takže se fakticky snaží vytvořit shluky zakázek. | Pokud je tento parametr nastaven, Tasha při tvoření trasy spočítá její geometrický střed a každé zakázce přidělí “penalizaci” za vzdálenost od středu, takže se fakticky snaží vytvořit shluky zakázek. | ||
<!--T:4--> | |||
Ukázka tras bez clusteringu, Tasha rozváží zakázky po celé trase: | Ukázka tras bez clusteringu, Tasha rozváží zakázky po celé trase: | ||
<!--T:5--> | |||
[[File:TAS_Pokroile_Clustering_zakazekno_clustering.png|226px|left]] | [[File:TAS_Pokroile_Clustering_zakazekno_clustering.png|226px|left]] | ||
Řádek 28: | Řádek 35: | ||
<!--T:6--> | |||
Ukázka tras s clusteringem, Tasha se snaží tvořit shluky zakázek: | Ukázka tras s clusteringem, Tasha se snaží tvořit shluky zakázek: | ||
[[File:TAS_Pokroile_Clustering_zakazekclustering.png|226px|left]] | [[File:TAS_Pokroile_Clustering_zakazekclustering.png|226px|left]] | ||
<!-- From bodyContent 1396047873.mraw --> | <!--T:7--> | ||
<!-- From bodyContent 1396047873.mraw --> | |||
</translate> |
Aktuální verze z 23. 3. 2023, 15:31
Někdy je třeba, aby Tasha vytvořila trasy, které mají zakázky “nahloučené” u jednoho bodu, namísto průběžného obsluhování zakázek po celé trase. K tomuto slouži parametr “Distance From Route Center Cost”, který se nastavuje v cenách vozidla. Poměr mezi penalizací za vzdálenost od středu a ostatními cenami je třeba přizpůsobit konkrétní situaci. Pozor, penalizace za clustering je započítána do standardního starfish cost.
Pokud je tento parametr nastaven, Tasha při tvoření trasy spočítá její geometrický střed a každé zakázce přidělí “penalizaci” za vzdálenost od středu, takže se fakticky snaží vytvořit shluky zakázek.
Ukázka tras bez clusteringu, Tasha rozváží zakázky po celé trase:
Ukázka tras s clusteringem, Tasha se snaží tvořit shluky zakázek: