TAS:Situace/Zakázky: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Řádek 15: | Řádek 15: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Skupina | | '''Skupina''' | ||
| Barva pozadí | | '''Barva pozadí''' | ||
| Popis | | '''Popis''' | ||
| Příklad | | '''Příklad''' | ||
|- | |- | ||
| Zakázka | | Zakázka | ||
Řádek 40: | Řádek 40: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Typ stopy | | '''Typ stopy''' | ||
| | | '''Anglicky''' | ||
| <br /> | | <br /> | ||
|- | |- | ||
Řádek 76: | Řádek 76: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Nakládka | | '''Nakládka''' | ||
| Vykládka | | '''Vykládka''' | ||
| | | '''Název''' | ||
| | | '''Popis''' | ||
|- | |- | ||
| Vyzvednutí z depu | | Vyzvednutí z depu | ||
Řádek 132: | Řádek 132: | ||
<br /> | <br /> | ||
Verze z 3. 8. 2022, 09:59
Pro potřeby plánování dopravy pomocí programu SolverTech Tasha je zakázka brána jako pohyb komodity/služby zboží z místa A do místa B. Při definování zakázky a následného pohybu je možné nastavit značné množství parametrů, které mohou ovlivnit tento pohyb. Např.: časová okna, cena za neobsloužení zakázky...
Základní tabulka zakázky je rozdělena do 3 skupin:
Funkce jednotlivých skupin:
Skupina | Barva pozadí | Popis | Příklad |
Zakázka | Růžová | data týkající se přímo objednávky | ID, název, telefon, email, penalizace za neobsloužení |
Nakládka | Zelená | data týkající se nakládky | časová okna, množství, místo naložení |
Vykládka | Modrá | data týkající se vykládky | časová okna, množství, místo vyložení |
Logika pohybu zboží vychází z definování typu stopy pro "Nakládku" a "Vykládku". Můžeme ji editovat ve vytaženém sloupci v základní tabulce nebo v kartě zakázky (vyvoláme přes pravý klik myši).
Typ stopy | Anglicky | |
Doručení | Delivery | Zde se má zakázka doručit |
Doručení do depa | DeliveryDepot | Zakázka se doručí do depa |
Vyzvednutí | PickUp | Zde se má zakázka naložit |
Vyzvednutí v depu | PickutDepot | Zakázka se vyzvedává v depu |
Skrz | ||
Změna směny |
Kombinace typů stop na Nakládce a Vykládce
Nakládka | Vykládka | Název | Popis |
Vyzvednutí z depu | Doručení | Rozvoz | Vozidlo vyzvedne zboží v depu doručí ho do konečné destinace |
Vyzvednutí | Doručení do depa | Svoz | Vozidlo vyzvedne zakázku a doveze ji do depa |
Vyzvednutí | Doručení | Převoz | Zakázka bude vyzvednuta v místě X a převezena do místa Y |
- Analytické funkce
- Penalizace za neobsloužení
- Distribuční databáze
- Načíst objednávky
- Nepoužitelné (F7)
- Přidej rozvozy / svozy
- Rozděl zakázku na objednávky
- Ukaž na mapě
- Zvláštní značky
- Časová okna
- Sloupce
- Barevné odlišení neobsloužených zakázek
- Součty ve vybraných řádcích