TAS:Situace/Zakázky/pl: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(založena nová stránka s textem „Zamówienia“) |
(založena nová stránka s textem „{| class="wikitable" | '''Rodzaj ścieżki''' | '''Angielski''' | <br /> |- | Dostawa | Delivery | Tutaj należy dostarczyć zamówienie |- | Dostawa do magazynu | DeliveryDepot | Zamówienie jest dostarczane do magazynu |- | Pickup | PickUp | Tutaj należy załadować zamówienie |- | Odbiór w magazynie | PickutDepot | Zamówienie jest odbierane w magazynie |- | Przez | <br /> | <br /> |- | Zmiana zmiany | <br /> | <br /> |}“) |
||
Řádek 7: | Řádek 7: | ||
* [https://wiki.solvertech.cz/wiki/TAS:Situace/Zak%C3%A1zky/Nepou%C5%BEiteln%C3%A9_(F7)/pl Nie dotyczy (F7)] | * [https://wiki.solvertech.cz/wiki/TAS:Situace/Zak%C3%A1zky/Nepou%C5%BEiteln%C3%A9_(F7)/pl Nie dotyczy (F7)] | ||
* [https://wiki.solvertech.cz/wiki/TAS:Situace/Zak%C3%A1zky/P%C5%99idej_rozvozy,_svozy/pl Dodaj dostawę / odbiór] | * [https://wiki.solvertech.cz/wiki/TAS:Situace/Zak%C3%A1zky/P%C5%99idej_rozvozy,_svozy/pl Dodaj dostawę / odbiór] | ||
* [https://wiki.solvertech.cz/wiki/TAS:Situace/Zak%C3%A1zky/Upravit_v_tabulce/en Edycja w arkuszu] | |||
* [https://wiki.solvertech.cz/wiki/TAS:Situace/Zak%C3%A1zky/Rozd%C4%9Bl_zak%C3%A1zku_na_objedn%C3%A1vky/pl Podziel zamówienie na zamówienia] | * [https://wiki.solvertech.cz/wiki/TAS:Situace/Zak%C3%A1zky/Rozd%C4%9Bl_zak%C3%A1zku_na_objedn%C3%A1vky/pl Podziel zamówienie na zamówienia] | ||
* [https://wiki.solvertech.cz/wiki/TAS:Situace/Zak%C3%A1zky/Uka%C5%BE_na_map%C4%9B/pl Pokaż na mapie] | * [https://wiki.solvertech.cz/wiki/TAS:Situace/Zak%C3%A1zky/Uka%C5%BE_na_map%C4%9B/pl Pokaż na mapie] |
Aktuální verze z 27. 3. 2023, 09:46
- Funkcje analityczne
- Kara za bez opieki
- Baza danych dystrybucji
- Odzyskaj zamówienia
- Nie dotyczy (F7)
- Dodaj dostawę / odbiór
- Edycja w arkuszu
- Podziel zamówienie na zamówienia
- Pokaż na mapie
- Marki specjalne
- Okna czasowe
- Kolumny
- Zróżnicowanie kolorów nieużywanych zamówień
- Sumy w wybranych wierszach
W przypadku planowania transportu SolverTech Tasha zamówienie jest traktowane jako ruch towaru / towaru z punktu A do punktu B. Podczas definiowania zamówienia i kolejnego ruchu możliwe jest ustawienie dużej liczby parametrów, które mogą wpływać na ten ruch. Na przykład: okna czasowe, cena za nienadzorowane zamówienie ...
Odstawowa tabela zamówień jest podzielona na 3 grupy:
Funkcje poszczególnych grup:
Grupa | Kolor tła | Opis | Przykład |
Zamów | Różowy | dane bezpośrednio związane z zamówieniem | Identyfikator, imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, kara za brak usługi |
Ładowanie | Zielony | ładowanie danych | okna czasowe, ilość, miejsce załadunku |
Rozładunek | Niebieski | dane lądowania |
okna czasowe, ilość, miejsce rozładunku |
Logika ruchu towarów opiera się na zdefiniowaniu rodzaju toru dla "Załadunku" i "Rozładunku". Można go edytować w wyodrębnionej kolumnie w tabeli podstawowej lub na karcie zadania (wywoływanej przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy).
Rodzaj ścieżki | Angielski | |
Dostawa | Delivery | Tutaj należy dostarczyć zamówienie |
Dostawa do magazynu | DeliveryDepot | Zamówienie jest dostarczane do magazynu |
Pickup | PickUp | Tutaj należy załadować zamówienie |
Odbiór w magazynie | PickutDepot | Zamówienie jest odbierane w magazynie |
Przez | ||
Zmiana zmiany |
Kombinacja rodzajów torów przy załadunku i rozładunku
Ładowanie | Rozładunek | Tytuł | Opis |
Odbiór z magazynu | Dostawa | Rozvoz | Pojazd odbiera towary z magazynu i dostarcza do miejsca docelowego |
Pickup | Dostawa do magazynu | Svoz | Pojazd odbiera zamówienie i przynosi je do magazynu |
Pickup | Dostawa | Transport | Zamówienie zostanie odebrane w X i przetransportowane do Y |