TAS:Situace/Vozidla/Vozidlo/Začíná přednaložené: Porovnání verzí
		
		
		
		
		
		Skočit na navigaci
		Skočit na vyhledávání
		
				
		
		
	
| značky: ruční vrácení zpět revertováno | značky: ruční vrácení zpět revertováno | ||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| <languages />   | <languages /> <translate> | ||
| <!--T:1--> | <!--T:1--> | ||
| Pokud je zaškrtnuto platí, že vozidlo svou směnu začíná přednaložené. | Pokud je zaškrtnuto platí, že vozidlo svou směnu začíná přednaložené. | ||
| Řádek 5: | Řádek 5: | ||
| <!--T:2--> | <!--T:2--> | ||
| [[File:TAS_Situace_Vozidla_Vozidlo_Zaina_pednaloeneimage-20210914-113021.png|left]] | [[File:TAS_Situace_Vozidla_Vozidlo_Zaina_pednaloeneimage-20210914-113021.png|left]] | ||
| </translate> | |||
