TAS:Situace/Zakázky/Časová okna/Časová okna - týdenní: Porovnání verzí
		
		
		
		
		
		Skočit na navigaci
		Skočit na vyhledávání
		
				
		
		
	
| imported>Unknown user | |||
| Řádek 14: | Řádek 14: | ||
| {| class="wikitable" style="margin:left" | |||
| |+ Názvy sloupců: | |||
| |- | |||
| !colspan="2"|Den   | |||
| !colspan="2"|Název sloupce | |||
| |- | |||
| CZ | ! CZ !! EN !! Nakládka !! Vykládka   | ||
| |- | |||
| EN | | Pondělí || Monday || ftw1mo || ftw1mo   | ||
| |- | |||
| Nakládka | | Úterý || Tuesday || ftw1tu || ftw1tu   | ||
| |- | |||
| Vykládka | | Středa || Wednesday || ftw1we || ftw1we   | ||
| |- | |||
| | Čtvrtek || Thursday || ftw1th || ftw1th   | |||
| |- | |||
| Monday | | Pátek || Friday || ftw1fr || ftw1fr   | ||
| |- | |||
| ftw1mo | | Sobota || Saturday || ftw1sa || ftw1sa   | ||
| |- | |||
| | Neděle || Sunday || ftw1su || ftw1su | |||
| |} | |||
| Tuesday | |||
| ftw1tu | |||
| Wednesday | |||
| ftw1we | |||
| Thursday | |||
| ftw1th | |||
| Friday | |||
| ftw1fr | |||
| Saturday | |||
| ftw1sa | |||
| Sunday | |||
| ftw1su | |||
| <br /> | <br /> | ||
| Řádek 95: | Řádek 47: | ||
|   <!-- From bodyContent 47029941.mraw --> |   <!-- From bodyContent 47029941.mraw --> | ||
Verze z 1. 8. 2022, 13:06
Týdenní časová okna - zatrhnutím určuje den v týdnu, kdy se zakázka může zavést. Používá se hlavně u vícedenních výjezdů.
Příklad:
- Svoz Fatra a.s. - může být obsloužen v úterý nebo středu v časovém rozmezí od 7:00 do 13:00.
- Svoz Sklocement Beneš - může být jen ve středá mezi 08:00 a 23:00
- 1F00000101 - může být obsloužena všechny dny kromě pátku mezi 6:00 a 14:00
| Den | Název sloupce | ||
|---|---|---|---|
| CZ | EN | Nakládka | Vykládka | 
| Pondělí | Monday | ftw1mo | ftw1mo | 
| Úterý | Tuesday | ftw1tu | ftw1tu | 
| Středa | Wednesday | ftw1we | ftw1we | 
| Čtvrtek | Thursday | ftw1th | ftw1th | 
| Pátek | Friday | ftw1fr | ftw1fr | 
| Sobota | Saturday | ftw1sa | ftw1sa | 
| Neděle | Sunday | ftw1su | ftw1su | 
 
