| Main Page | 
		6 | 
		6 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| Možnosti spuštění | 
		4 | 
		4 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Obecné | 
		2 | 
		2 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Obecné/Hlavní nabídka | 
		3 | 
		3 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Obecné/Hlavní nabídka/Nastavení | 
		2 | 
		2 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Obecné/Hlavní nabídka/Nápověda | 
		5 | 
		5 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Obecné/Hlavní nabídka/O produktu | 
		3 | 
		3 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Obecné/Hlavní nabídka/Prázdná situace | 
		5 | 
		5 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Obecné/Hlavní nabídka/Spusť Teamviewer | 
		5 | 
		5 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Obecné/Hlavní nabídka/Vybrat situaci | 
		9 | 
		9 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Obecné/Klávesové zkratky | 
		3 | 
		3 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Obecné/Mapy | 
		22 | 
		22 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Obecné/Mapy/Využívané mapové podklady | 
		3 | 
		3 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Obecné/Mapy/Využívané mapové podklady/HERE mapové podklady | 
		2 | 
		2 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Obecné/Mapy/Využívané mapové podklady/HERE mapové podklady/Avoidareas | 
		10 | 
		10 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Obecné/Mapy/Využívané mapové podklady/HERE mapové podklady/ExcludeCountries | 
		5 | 
		5 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Obecné/Mapy/Využívané mapové podklady/HERE mapové podklady/Height | 
		4 | 
		4 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Obecné/Mapy/Využívané mapové podklady/HERE mapové podklady/HERE - chyby | 
		2 | 
		2 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Obecné/Mapy/Využívané mapové podklady/HERE mapové podklady/HERE - chyby/Vozidlo nemá nastaveno možno použít | 
		5 | 
		5 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Obecné/Mapy/Využívané mapové podklady/HERE mapové podklady/Length | 
		4 | 
		4 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Obecné/Mapy/Využívané mapové podklady/HERE mapové podklady/LimitedWeight | 
		15 | 
		15 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Obecné/Mapy/Využívané mapové podklady/HERE mapové podklady/Mode | 
		6 | 
		6 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Obecné/Mapy/Využívané mapové podklady/HERE mapové podklady/Mode/Feature | 
		7 | 
		7 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Obecné/Mapy/Využívané mapové podklady/HERE mapové podklady/Mode/ShippedHazardousGoods | 
		10 | 
		10 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Obecné/Mapy/Využívané mapové podklady/HERE mapové podklady/Mode/TrafficMode | 
		3 | 
		3 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Obecné/Mapy/Využívané mapové podklady/HERE mapové podklady/Mode/TransportModes | 
		3 | 
		3 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Obecné/Mapy/Využívané mapové podklady/HERE mapové podklady/Mode/Type | 
		6 | 
		6 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Obecné/Mapy/Využívané mapové podklady/HERE mapové podklady/Width | 
		4 | 
		4 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Obecné/Mapy/Využívané mapové podklady/HERE mapové podklady/Zobrazení legendy barev na mapě | 
		8 | 
		8 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Obecné/Mapy/Využívané mapové podklady/OSM mapové podklady | 
		19 | 
		19 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Obecné/Mapy/Využívané mapové podklady/OSM mapové podklady/Aktualizace map | 
		22 | 
		22 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Obecné/Mapy/Využívané mapové podklady/OSM mapové podklady/Mýtné cesty | 
		25 | 
		25 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Obecné/Mapy/Využívané mapové podklady/OSM mapové podklady/Omezení | 
		25 | 
		25 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Obecné/Mapy/Využívané mapové podklady/OSM mapové podklady/Omezení/Přehled uzavírek | 
		17 | 
		17 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Obecné/Mapy/Využívané mapové podklady/OSM mapové podklady/Omezení/Tisk omezení | 
		26 | 
		26 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Obecné/Mapy/Využívané mapové podklady/OSM mapové podklady/Rychlost přejezdů | 
		19 | 
		19 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Obecné/Nastavení - TASHA | 
		7 | 
		7 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Obecné/Nastavení - TASHA/Barvy vozidel | 
		3 | 
		3 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Obecné/Nastavení - TASHA/Databáze | 
		17 | 
		17 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Obecné/Nastavení - TASHA/Funkce | 
		2 | 
		2 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Obecné/Nastavení - TASHA/Funkce/Editace v Excelu | 
		7 | 
		7 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Obecné/Nastavení - TASHA/Funkce/Editace v Excelu/Editace v "Excelu" přes tlačítko na vrchní liště | 
		4 | 
		4 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Obecné/Nastavení - TASHA/Funkce/Editace v Excelu/Editace v Excel přes right-click menu | 
		23 | 
		23 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Obecné/Nastavení - TASHA/HERE - nastavení pro službu | 
		8 | 
		8 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Obecné/Nastavení - TASHA/Importování | 
		8 | 
		8 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Obecné/Nastavení - TASHA/Jazyk | 
		8 | 
		8 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Obecné/Nastavení - TASHA/Nastavení mapového UI | 
		14 | 
		14 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Obecné/Nastavení - TASHA/Reporty | 
		3 | 
		3 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Obecné/Nastavení - TASHA/SolverTech přihlášení | 
		5 | 
		5 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Obecné/Nastavení - TASHA/Soubory | 
		18 | 
		18 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Obecné/Nastavení - TASHA/UI Nastavení | 
		5 | 
		5 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Obecné/Nastavení - TASHA/Časová osa | 
		3 | 
		3 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Obecné/Podporované sledovací systémy | 
		2 | 
		2 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Obecné/Práce v tabulce | 
		2 | 
		2 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Obecné/Práce v tabulce/Automatický filtrační řádek | 
		19 | 
		19 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Obecné/Práce v tabulce/Editor filtru | 
		5 | 
		5 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Obecné/Práce v tabulce/Formát sloupce | 
		13 | 
		13 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Obecné/Práce v tabulce/Nastav a vyplň | 
		34 | 
		34 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Obecné/Práce v tabulce/Přepočti sloupec | 
		24 | 
		24 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Obecné/Práce v tabulce/Přidání nového sloupce | 
		22 | 
		22 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Obecné/Práce v tabulce/Rozdělení - split | 
		10 | 
		10 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Obecné/Práce v tabulce/Seskupit podle | 
		3 | 
		3 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Obecné/Práce v tabulce/Smazat dynamický sloupec | 
		7 | 
		7 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Obecné/Práce v tabulce/Vyplň | 
		14 | 
		14 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Obecné/Práce v tabulce/Výběr sloupců, skupin | 
		29 | 
		29 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Obecné/Systémové požadavky | 
		17 | 
		17 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Obecné/Vlastní nastavení viditelnosti tlačítek podle stavu aplikace | 
		22 | 
		22 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Obecné/Zobrazení | 
		33 | 
		33 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Obecné/Zobrazení/Nastavení zobrazení | 
		11 | 
		11 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Obecné/Zobrazení/Ulož - zobrazení | 
		20 | 
		20 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Obecné/Zobrazení/Zobrazit všechny dynamické sloupce | 
		2 | 
		2 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé | 
		2 | 
		2 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Clustering zakázek | 
		8 | 
		8 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Domů - příkazy lišty | 
		3 | 
		3 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Domů - příkazy lišty/Instalace | 
		2 | 
		2 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Domů - příkazy lišty/Instalace/Instalace - překopírováním souborů | 
		8 | 
		8 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Domů - příkazy lišty/Instalace/Instalace Google.OR | 
		5 | 
		5 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Domů - příkazy lišty/Instalace/Instalace nové verze Tashi | 
		11 | 
		11 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Domů - příkazy lišty/Instalace/Launcher | 
		20 | 
		20 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Domů - příkazy lišty/Instalace/Možnosti příkazového řádku launcheru | 
		3 | 
		3 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Domů - příkazy lišty/Instalace/Přenositelná Tasha, více uživatelských profilů v rámci jedné Tashi | 
		11 | 
		11 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Domů - příkazy lišty/Instalace/Přiřazení účtu k službě SolverTech.WebserviceGeocodingRuian.Service | 
		9 | 
		9 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Domů - příkazy lišty/Instalace/Stahování databáze | 
		5 | 
		5 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Domů - příkazy lišty/Instalace/Síťová instalace | 
		20 | 
		20 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Domů - příkazy lišty/Instalace/Síťová instalace/Nastavení síťové instalace (pahýl) | 
		39 | 
		39 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Domů - příkazy lišty/Instalace/Tasha CL | 
		24 | 
		24 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Domů - příkazy lišty/Instalace/Vytvoření nového uživatelského účtu na MS Azure | 
		17 | 
		17 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Hlavní situace | 
		6 | 
		6 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Hlavní situace/Import a export do, z Excelu | 
		3 | 
		3 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Hlavní situace/Import a export z, do *.scenario | 
		4 | 
		4 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Hlavní situace/Import vozidel | 
		4 | 
		4 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Hlavní situace/Přidej šablony zakázek | 
		6 | 
		6 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Hlavní situace/Vytvoření svozu | 
		39 | 
		39 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Kurýr | 
		26 | 
		26 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Navázání helpu na tlačítka | 
		9 | 
		9 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Nouzové uložení | 
		2 | 
		2 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Pluginy | 
		7 | 
		7 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Pluginy/ContinuousPlanning | 
		17 | 
		17 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Pluginy/Fakturace | 
		9 | 
		9 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Pluginy/Input, Output/Export/Ecofleet | 
		6 | 
		6 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Pluginy/Input, Output/Export/Ecofleet/Ecofleet (config) | 
		3 | 
		3 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Pluginy/Input, Output/Export/Ecofleet/Ecofleet (výchozí) | 
		2 | 
		2 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Pluginy/Input, Output/Export/SolutionExporter | 
		6 | 
		6 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Pluginy/Input, Output/Export/SolutionExporter/Formátování sloupců LineRouteStopFormats | 
		3 | 
		3 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Pluginy/Input, Output/Export/SolutionExporter/Popis tagů | 
		24 | 
		24 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Pluginy/Input, Output/Export/SolverTech.Tasha.PlugIns.IO.DriverEmailSender | 
		18 | 
		18 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Pluginy/Input, Output/Export/SolverTech.Tasha.PlugIns.IO.Email.Customers | 
		21 | 
		21 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Pluginy/Input, Output/Export/SolverTech.Tasha.Plugins.IO.SmsService | 
		26 | 
		26 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Pluginy/Input, Output/Export/SolverTech.Tasha.PlugIns.IO.SolutionDatabaseExporter | 
		21 | 
		21 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Pluginy/Input, Output/Export/SolverTech.Tasha.Plugins.IO.SolutionRestApiExporter | 
		8 | 
		8 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Pluginy/Input, Output/Import/ScenarioImporter | 
		17 | 
		17 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Pluginy/Input, Output/Import/ScenarioImporter/AfterConsolidationColumnsCalculated | 
		34 | 
		34 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Pluginy/Input, Output/Import/ScenarioImporter/Automaticky rozpoznané názvy sloupců | 
		4 | 
		4 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Pluginy/Input, Output/Import/ScenarioImporter/ColumnsCalculated | 
		46 | 
		46 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Pluginy/Input, Output/Import/ScenarioImporter/ColumnsHeader | 
		9 | 
		9 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Pluginy/Input, Output/Import/ScenarioImporter/Definování oddělovacího znaku vstupního souboru Delimiter | 
		2 | 
		2 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Pluginy/Input, Output/Import/ScenarioImporter/Doplnění neexistující hlavičky dokumentu - HeaderLine | 
		2 | 
		2 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Pluginy/Input, Output/Import/ScenarioImporter/Limit konsolidace ConsolidationDemandLimit | 
		12 | 
		12 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Pluginy/Input, Output/Import/ScenarioImporter/Nahrazení znaku v sloupci - ColumnsReplace | 
		14 | 
		14 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Pluginy/Input, Output/Import/ScenarioImporter/Nepřepisování hodnot při dohrávání objednávek - DoNotModify | 
		5 | 
		5 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Pluginy/Input, Output/Import/ScenarioImporter/NotTypeConvertedDynamicColumns | 
		9 | 
		9 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Pluginy/Input, Output/Import/ScenarioImporter/Název sloupce pro aktualizaci při dočítání objednávek ConsolidationUpdateOrdersOriginalOrderIdField | 
		2 | 
		2 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Pluginy/Input, Output/Import/ScenarioImporter/Odstranění řádků - LineNumbersForDeletion | 
		17 | 
		17 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Pluginy/Input, Output/Import/ScenarioImporter/Přejmenování sloupce - ColumnsRename | 
		9 | 
		9 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Pluginy/Input, Output/Import/ScenarioImporter/Přidej sloupec ColumnsAdd | 
		33 | 
		33 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Pluginy/Input, Output/Import/ScenarioImporter/Rozdělení dat vstupního souboru dle zadaného parametru ScenarioSplitterColumnName | 
		12 | 
		12 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Pluginy/Input, Output/Import/ScenarioImporter/Slučování obsahu dynamických sloupců DynamicStringColumnsForConsolidation | 
		16 | 
		16 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Pluginy/Input, Output/Import/ScenarioImporter/Smaž řádek RowsDelete | 
		8 | 
		8 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Pluginy/Input, Output/Import/ScenarioImporter/Spojování sloupců ColumnsConcatenate | 
		28 | 
		28 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Pluginy/Input, Output/Import/ScenarioImporter/SqlTransformCommandText | 
		16 | 
		16 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Pluginy/Input, Output/Import/ScenarioImporter/Struktura ScenarioImporteru při importu z xml | 
		16 | 
		16 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Pluginy/Input, Output/Import/ScenarioImporter/Využití vnitřní databáze - JoinWithExternalDB | 
		11 | 
		11 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Pluginy/Input, Output/Import/ScenarioImporter/Zjištění dne, měsíce a roku z planningdate | 
		4 | 
		4 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Pluginy/Input, Output/Import/ScenarioImporter/Změna názvu importního tlačítka ImporterButtonUIName | 
		8 | 
		8 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Pluginy/Input, Output/Import/ScenarioImporter/Časté chyby a jejich řešení | 
		2 | 
		2 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Pluginy/Input, Output/Import/ScenarioImporter/Časté chyby a jejich řešení/Chyba v AfterConsolidationColumnsCalculated | 
		7 | 
		7 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Pluginy/Input, Output/Import/ScenarioImporter/Časté chyby a jejich řešení/Chyby při importu dat | 
		7 | 
		7 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Pluginy/Input, Output/Import/ScenarioImporter/Časté chyby a jejich řešení/Chyby při importu dat/Vytvořená hlavička v scenarioimporteru neodpovídá počtu sloupců ve vstupních datech. | 
		18 | 
		18 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Pluginy/Input, Output/Import/ScenarioImporter/Časté chyby a jejich řešení/Poznámka ke psaní Scenario importeru | 
		2 | 
		2 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Pluginy/Input, Output/Import/ScenarioImporter/Časté chyby a jejich řešení/Přehození svozu a rozvozu | 
		11 | 
		11 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Pluginy/Input, Output/Import/SolverTech.Tasha.PlugIns.Commands.PostImportJobsCompute | 
		17 | 
		17 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Pluginy/Input, Output/Import/SolverTech.Tasha.Plugins.IO.Database.config | 
		10 | 
		10 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Pluginy/Input, Output/Import/SolverTech.Tasha.Plugins.IO.RestApi | 
		11 | 
		11 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Pluginy/Input, Output/Sofico | 
		9 | 
		9 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Pluginy/KPI | 
		9 | 
		9 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Pluginy/KPI/Pokročilé KPI | 
		8 | 
		8 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Pluginy/KPI/Převod textu na datum | 
		5 | 
		5 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Pluginy/KPI/SolverTech.Tasha.PlugIns.AnalysisPlugins.Kpi | 
		10 | 
		10 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Pluginy/KPI/Tvorba KPI reportu | 
		2 | 
		2 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Pluginy/KPI/Tvorba KPI reportu/Filter Elements | 
		6 | 
		6 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Pluginy/KPI/Tvorba KPI reportu/Filtr - vyloučení záznamů dle hodnot v gridě, grafu | 
		9 | 
		9 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Pluginy/KPI/Tvorba KPI reportu/Formátování polí | 
		7 | 
		7 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Pluginy/KPI/Tvorba KPI reportu/Grid - tabulka | 
		7 | 
		7 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Pluginy/KPI/Tvorba KPI reportu/KPI - náklady na zakázku | 
		18 | 
		18 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Pluginy/KPI/Tvorba KPI reportu/Příprava pro tvorbu dashboardu | 
		19 | 
		19 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Pluginy/KPI/Tvorba KPI reportu/Specifika pro *.s3db | 
		5 | 
		5 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Pluginy/KPI/Tvorba KPI reportu/Tvorba KPI reportu z .s3db databáze (editace .xml) | 
		12 | 
		12 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Pluginy/OSMMapAndRouterUpdater | 
		12 | 
		12 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Pluginy/Sledování vozidel | 
		3 | 
		3 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Pluginy/Sledování vozidel/Analýza sledování | 
		12 | 
		12 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Pluginy/Sledování vozidel/Co je potřeba k vytvoření | 
		8 | 
		8 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Pluginy/Sledování vozidel/Nahrání údajů z GPS sledování do Tashi | 
		8 | 
		8 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Pluginy/SolverTech.Tasha.Plugins.Distances.HERE - Router | 
		40 | 
		40 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Pluginy/SolverTech.Tasha.PlugIns.Geocoding.Ruian | 
		11 | 
		11 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Pluginy/Statistika Vozidel - obsolentní, nahrazen KPI | 
		23 | 
		23 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Pluginy/TashaCL - příkazová řádka | 
		2 | 
		2 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Pluginy/TashaCL - příkazová řádka/Automatický update KPI statistik | 
		36 | 
		36 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Pluginy/TashaCL - příkazová řádka/Možnosti příkazové řádky | 
		22 | 
		22 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Pluginy/TashaCL - příkazová řádka/Použití scriptu před importem | 
		33 | 
		33 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Pluginy/TGMap | 
		21 | 
		21 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Pluginy/Výpočet mýtného HERE - Plugins.Calculations.TollAndCost.HERE | 
		20 | 
		20 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Pokročilé/Více instanční Tasha | 
		5 | 
		5 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Postupy návody | 
		2 | 
		2 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
		| TAS:Postupy návody/Chybová hláška VFPOLEDB | 
		4 | 
		4 | 
		0 % | 
		0 % | 
		0 % | 
	
	
