Všechny překlady

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Všechny dostupné překlady zobrazíte po zadání názvu zprávy.

Zpráva

Nalezeny 3 překlady.

Označení hlášeníAktuální text
 h čeština (cs){| class="wikitable" style="width: 100%;" 
|-
! !!'''Jméno v Ecofleet''' !! '''Jméno v Tashi''' !! '''Formát'''
|-
| 1 || name || routeStop.Order - 1  || 
|-
| 2 || timestamp || routeStop.ETA || yyyy-MM-dd HH:mm:ss
|-
| 3 || description || OpenTime - CloseTime || HH:mm - HH:mm
|-
| 4 || location.longitude || routeStop.Location.X || float
|-
| 5 || location.latitude || routeStop.Location.Y || float
|-
| 6 || customerName || routeStop.StopName || 
|-
| 7 || servicetime || routeStop.Duration.Minutes || 
|-
| 8 || timewindowbegin || routeStop.ETA  - 1 || HH:mm
|-
| 9 || timewindowend || routeStop.ETA + 1 || HH:mm
|-
| 10 || quantity || routeStop.Stop.Demand1 * (-1) || float
|-
| 11 || driver || driverId || 
|-
| 12 || (konfigurovatelný) || demand1 || 
|-
| 13 || (konfigurovatelný) || demand2 || 
|-
| 14 || (konfigurovatelný) || demand3 || 
|-
| 15 || (konfigurovatelný) || demand4 || 
|-
| 16 || (konfigurovatelný) || demand5 || 
|-
| 17 || (konfigurovatelný) || info1 || 
|-
| 18 || (konfigurovatelný) || info2 || 
|-
| 19 || (konfigurovatelný) || info3 || 
|-
| 20 || (konfigurovatelný) || jobid || 
|-
|}
 h angličtina (en){| class="wikitable" style="width: 100%;" 
|-
! !!'''Name in Ecofleet''' !! '''Name in Tasha''' !! '''Format'''
|-
| 1 || name || routeStop.Order - 1  || 
|-
| 2 || timestamp || routeStop.ETA || yyyy-MM-dd HH:mm:ss
|-
| 3 || description || OpenTime - CloseTime || HH:mm - HH:mm
|-
| 4 || location.longitude || routeStop.Location.X || float
|-
| 5 || location.latitude || routeStop.Location.Y || float
|-
| 6 || customerName || routeStop.StopName || 
|-
| 7 || servicetime || routeStop.Duration.Minutes || 
|-
| 8 || timewindowbegin || routeStop.ETA  - 1 || HH:mm
|-
| 9 || timewindowend || routeStop.ETA + 1 || HH:mm
|-
| 10 || quantity || routeStop.Stop.Demand1 * (-1) || float
|-
| 11 || driver || driverId || 
|-
| 12 || (configurable) || demand1 || 
|-
| 13 || (configurable) || demand2 || 
|-
| 14 || (configurable) || demand3 || 
|-
| 15 || (configurable) || demand4 || 
|-
| 16 || (configurable) || demand5 || 
|-
| 17 || (configurable) || info1 || 
|-
| 18 || (configurable) || info2 || 
|-
| 19 || (configurable) || info3 || 
|-
| 20 || (configurable) || jobid || 
|-
|}
 h polština (pl){| class="wikitable" style="width: 100%;" 
|-
! !!'''Imię w Ecofleet''' !! '''Imię w Tashi''' !! '''Format'''
|-
| 1 || name || routeStop.Order - 1  || 
|-
| 2 || timestamp || routeStop.ETA || yyyy-MM-dd HH:mm:ss
|-
| 3 || description || OpenTime - CloseTime || HH:mm - HH:mm
|-
| 4 || location.longitude || routeStop.Location.X || float
|-
| 5 || location.latitude || routeStop.Location.Y || float
|-
| 6 || customerName || routeStop.StopName || 
|-
| 7 || servicetime || routeStop.Duration.Minutes || 
|-
| 8 || timewindowbegin || routeStop.ETA  - 1 || HH:mm
|-
| 9 || timewindowend || routeStop.ETA + 1 || HH:mm
|-
| 10 || quantity || routeStop.Stop.Demand1 * (-1) || float
|-
| 11 || driver || driverId || 
|-
| 12 || (konfigurovatelný) || demand1 || 
|-
| 13 || (konfigurovatelný) || demand2 || 
|-
| 14 || (konfigurovatelný) || demand3 || 
|-
| 15 || (konfigurovatelný) || demand4 || 
|-
| 16 || (konfigurovatelný) || demand5 || 
|-
| 17 || (konfigurovatelný) || info1 || 
|-
| 18 || (konfigurovatelný) || info2 || 
|-
| 19 || (konfigurovatelný) || info3 || 
|-
| 20 || (konfigurovatelný) || jobid || 
|-
|}