Příspěvky uživatele Jana.safferova
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
- 2. 8. 2022, 08:09 rozdíl historie −141 TAS:Situace/Vozidla/Pracovní pravidla (týdenní)/Max týdenní doba práce
- 2. 8. 2022, 08:08 rozdíl historie −151 TAS:Situace/Vozidla/Pracovní pravidla (týdenní)/Max týdenní doba řízení
- 2. 8. 2022, 08:08 rozdíl historie −127 TAS:Situace/Vozidla/Pracovní pravidla (týdenní)/Zkrácený odpočinek
- 2. 8. 2022, 08:08 rozdíl historie −129 TAS:Situace/Vozidla/Pracovní pravidla (týdenní)/Krátký odpočinek
- 2. 8. 2022, 08:08 rozdíl historie −83 TAS:Situace/Vozidla/Pracovní pravidla (týdenní)/Doba mezi odpočinky
- 2. 8. 2022, 08:07 rozdíl historie +21 TAS:Situace/Vozidla/Pracovní pravidla (týdenní)
- 2. 8. 2022, 08:06 rozdíl historie −127 TAS:Situace/Vozidla/Pracovní pravidla (týdenní)/Délka odpočinku
- 2. 8. 2022, 08:05 rozdíl historie −217 TAS:Situace/Vozidla/Pracovní pravidla (týdenní)
- 2. 8. 2022, 08:04 rozdíl historie −33 Šablona:AttachmentsSectionStart →Attachments aktuální
- 2. 8. 2022, 08:04 rozdíl historie −127 TAS:Situace/Vozidla/Pracovní pravidla (týdenní)
- 2. 8. 2022, 07:54 rozdíl historie +79 TAS:Situace/Vozidla/Pracovní pravidla (týdenní)
- 2. 8. 2022, 07:50 rozdíl historie +973 TAS:Situace/Vozidla/Pracovní pravidla (denní, týdenní)
- 1. 8. 2022, 14:48 rozdíl historie −180 TAS:Situace/Vozidla/Ceny/Max počet zakázek
- 1. 8. 2022, 14:48 rozdíl historie −134 TAS:Situace/Vozidla/Ceny/Mez pro dlouhou vzdálenost
- 1. 8. 2022, 14:47 rozdíl historie −279 TAS:Situace/Vozidla/Ceny/Tabulka paušálů
- 1. 8. 2022, 14:47 rozdíl historie −104 TAS:Situace/Vozidla/Ceny/Fixní cena
- 1. 8. 2022, 14:46 rozdíl historie +1 009 TAS:Situace/Vozidla/Ceny
- 1. 8. 2022, 14:41 rozdíl historie −8 TAS:Situace/Vozidla/Vozidlo/Výjezd určen
- 1. 8. 2022, 14:40 rozdíl historie +6 TAS:Situace/Vozidla/Vozidlo/Max. vzdálenost
- 1. 8. 2022, 14:36 rozdíl historie −199 TAS:Situace/Vozidla/Vozidlo/Vzdálenosti - DistanceMatrixType
- 1. 8. 2022, 14:35 rozdíl historie −298 TAS:Situace/Vozidla/Vozidlo/Modifikátor trvání
- 1. 8. 2022, 14:32 rozdíl historie −22 TAS:Situace/Vozidla/Vozidlo/Koeficient času řízení
- 1. 8. 2022, 14:28 rozdíl historie −304 TAS:Situace/Vozidla/Vozidlo/Koeficient času řízení
- 1. 8. 2022, 14:28 rozdíl historie −175 TAS:Situace/Vozidla/Vozidlo/Kapacita
- 1. 8. 2022, 14:28 rozdíl historie −176 TAS:Situace/Vozidla/Vozidlo/Jméno řidiče Blanked the page aktuální značka: vyprázdnění
- 1. 8. 2022, 14:27 rozdíl historie −184 TAS:Situace/Vozidla/Vozidlo/Musí vyjet do dne
- 1. 8. 2022, 14:25 rozdíl historie −246 TAS:Situace/Vozidla/Vozidlo/Název
- 1. 8. 2022, 14:17 rozdíl historie +2 151 TAS:Situace/Vozidla/Vozidlo
- 1. 8. 2022, 14:07 rozdíl historie +1 137 TAS:Situace/Vozidla/Vozidlo
- 1. 8. 2022, 13:58 rozdíl historie −6 TAS:Situace/Vozidla/Obrat - pravidla/Penále za nesplnění obratu značka: ruční vrácení zpět
- 1. 8. 2022, 13:58 rozdíl historie +6 TAS:Situace/Vozidla/Obrat - pravidla/Penále za nesplnění obratu
- 1. 8. 2022, 13:57 rozdíl historie −65 TAS:Situace/Vozidla/Obrat - pravidla/Penále za nesplnění obratu
- 1. 8. 2022, 13:55 rozdíl historie −65 TAS:Situace/Vozidla/Obrat - pravidla/Cíl obratu
- 1. 8. 2022, 13:55 rozdíl historie +82 TAS:Situace/Vozidla/Obrat - pravidla
- 1. 8. 2022, 13:53 rozdíl historie +1 380 TAS:Situace/Vozidla
- 1. 8. 2022, 13:31 rozdíl historie −139 TAS:Obecné/Nastavení - TASHA/Soubory značka: ruční vrácení zpět
- 1. 8. 2022, 13:29 rozdíl historie +139 TAS:Obecné/Nastavení - TASHA/Soubory
- 1. 8. 2022, 13:27 rozdíl historie −225 TAS:Obecné/Nastavení - TASHA/Soubory
- 1. 8. 2022, 13:26 rozdíl historie −68 TAS:Obecné/Nastavení - TASHA/Soubory
- 1. 8. 2022, 13:26 rozdíl historie −2 TAS:Obecné/Nastavení - TASHA/Soubory
- 1. 8. 2022, 13:21 rozdíl historie −9 TAS:Obecné/Nastavení - TASHA/Soubory
- 1. 8. 2022, 13:17 rozdíl historie −173 TAS:Obecné/Hlavní nabídka/Prázdná situace
- 1. 8. 2022, 13:12 rozdíl historie +22 TAS:Situace/Zakázky/Součty ve vybraných řádcích
- 1. 8. 2022, 13:09 rozdíl historie +30 TAS:Situace/Zakázky/Barevné odlišení neobsloužených zakázek
- 1. 8. 2022, 13:07 rozdíl historie −235 TAS:Situace/Zakázky/Časová okna
- 1. 8. 2022, 13:06 rozdíl historie −109 TAS:Situace/Zakázky/Časová okna/Časová okna - týdenní
- 1. 8. 2022, 12:41 rozdíl historie +1 TAS:Situace/Zakázky/Časová okna/Měkká časová okna
- 1. 8. 2022, 12:41 rozdíl historie −26 TAS:Situace/Zakázky/Časová okna/Měkká časová okna
- 1. 8. 2022, 12:37 rozdíl historie −6 TAS:Situace/Zakázky/Časová okna/Měkká časová okna
- 1. 8. 2022, 12:35 rozdíl historie +5 TAS:Situace/Zakázky/Časová okna/Měkká časová okna