Kolumny
Verze z 25. 8. 2022, 08:19, kterou vytvořil Jana.safferova (diskuse | příspěvky) (založena nová stránka s textem „Kolumny“)
Lista kolumn i ich wyjaśnienie:
Nazwa kolumny | Jméno pole | Funkcje |
Dynamiczny i niestandardowy | ||
Nie określono celu | DeliveryUndetermined | PRAWDA / FAŁSZ. Jeśli PRAWDA, punkt rozładunku jest automatycznie anulowany. Jest używany w połączeniu ze stacjami. |
E-mail klienta. Alternatywnie wiadomość e-mail zostanie wysłana do klienta na tę wiadomość e-mail. | ||
Identyfikator | Identifier | Identyfikator zamówienia (dość często faktura lub numer klienta) |
Ignoruje reguły ładowania | IgnoreLoadingRules | |
import_event | import_event | Co się stało z zadaniem, gdy zostało zaimportowane. Utworzone = nowo utworzone. Zmodyfikowano |
import_log | import_log | Import dziennika |
czas_importu | import_time | Czas importu |
in_last_import | in_last_import | PRAWDA / FAŁSZ - jeśli PRAWDA, ostatni import zawierał to zamówienie |
Maksymalna liczba minut między załadunkiem a rozładunkiem | MaxMinutesBetweenPickupAndDelivery | Liczba minut, które mogą upłynąć między załadunkiem a rozładunkiem |
Maksymalna liczba przystanków między załadunkiem a rozładunkiem | MaxStopsBetweenPickupAndDelivery | Liczba zatrzymań, jakie pojazd może wykonać między załadunkiem a rozładunkiem. |
Zestaw miejsc | SiteSet | Określa podzbiór miejsc, w których można umieścić zadanie. Jest używany w połączeniu ze stacjami. |
mobilny | mobile | Telefon do klienta - SMS można wysłać na podany numer |
non_consolidation_count | non_consolidation_count | |
Obrót | Revenue | Przychody z kontraktu. Podczas konsolidacji jest sumowany z indywidualnych zamówień. |
Kara za bez opieki | NotServedPenalty | Ile pieniędzy warto nie kontraktować. Jeśli wartość jest wysoka, Tasha spróbuje załadować zamówienie, a jeśli jest niska, Tasha prawdopodobnie nie wykorzysta go (taniej jest zapłacić karę niż dostarczyć zamówienie) |
Ilość zamówień | OrdersCount | Z ilu indywidualnych zamówień zamówienie jest konsolidowane |
Uwaga 1 | Info1 |
Nota zamówienia może zawierać prawie wszystko. Jeśli zamówienie zostało skonsolidowane z kilku zamówień, poszczególne noty oddzielone są znakiem ";". Podobnie dotyczy "uwagi 2" i "uwagi 3" |
Rodzaj produktu | ProductType | Określa typ produktu. Jest używany w połączeniu ze stacjami. |
Rodzaj zamówienia | JobTypeUser | Rodzaj zamówienia Czerwony = dostawa, fioletowy = odbiór, zielony = odbiór i dostawa, szary = inny |
Odległość między przystankami | DistanceBetweenStops | Odległość między załadunkiem a rozładunkiem. |
Zawsze próbuj załadować | AlwaysTryLoading | PRAWDA / FAŁSZ - jeśli PRAWDA, Tasha zawsze próbuje załadować zamówienie. |
Źródło nie zostało określone | SourceUndetermined | PRAWDA / FAŁSZ. Jeśli PRAWDA, miejsce ładowania jest automatycznie anulowane. Jest używany w połączeniu ze stacjami. |
Załadunek i rozładunek | Podobnie dotyczy rozładunku, tylko pola mają nazwy "StopTo…" | |
Adres | StopFromLocationAddress | Adres załadunku |
Czas podania | StopFromAdminTime | |
Czas pracy | StopFromWorkingTime | |
From Max Demand1 On Stop | StopFromMaxDemand1OnStop | Ograniczenie aktualnego obciążenia pojazdu do danej lokalizacji (jeśli pojazd ma więcej niż jedną, nie przejdzie do określonej lokalizacji). |
Identyfikator | StopFromIdentifier | Identyfikator zamówienia w formacie "nazwa załadunku" (identyfikator zamówienia) |
Identyfikator miejsca | StopFromLocationIdentifier | Unikalny identyfikator lokalizacji. Wybierając z menu można zdefiniować nowe miejsce załadunku / rozładunku. |
Koniec 1 czasu | StopFromCloseTime |
W ciągu ilu godzin można załadować zamówienie. "Podobnie dla czasu zakończenia 2" do "Czas zakończenia 10" |
Data zakończenia 1 | StopFromCloseDate | Do której daty można załadować zamówienie |
Koniec 1 dnia | StopFromCloseDay | Do następnego dnia po planowaniu można załadować. 0 = ładowanie w dniu planowania, 1 = ładowanie co najmniej jeden dzień po zaplanowaniu… |
Koniec 1 Kara za punktualność | StopFromClose1TardinessPenalty | |
Koniec 1 Tolerancja | StopFromClose1Tolerance | |
Tytuł | StopFromName | Nazwa załadunku |
Popyt 1 | StopFromDemand1 |
Ile towarów ma zostać załadowanych. Może reprezentować sztuki, wagę, objętość, palety… Podobne do "Popytu 2" do "Popytu 5" |
Zamów | StopFromOrder | |
Zamówienie łuku | StopToHeadOrder | Tylko rozładunek. Liczba wskazuje, ile razy zamówienie musi zostać rozładowane od końca (1 = zamówienie jest rozładowywane jako ostatnie, 2 = zamówienie jest rozładowywane na końcu, ale jedno…) |
Surowe zamówienie | StopToTailOrder | Tylko rozładunek. Liczba wskazuje, ile razy zamówienie musi zostać rozładowane (1 = zamówienie jest rozładowane jako pierwsze, 2 = zamówienie jest rozładowane jako drugie…) |
Sekwencja | StopFromPrecedence | Kolejność zamówień |
Preferowany czas administratora | StopFromOverridingAdminTime | |
Szerokość okien czasowych | StopFromTimeWindowWidth | |
Czas trwania | StopFromDuration | Czas pozostać na przystanku, w minutach |
Rodzaj zatrzymania | StopFromType | Rodzaj zatrzymania - odbiór, dostawa, odbiór… |
X | StopFromLocationX | Współrzędne GPS ładowanie X. |
Y | StopFromLocationY | Ładowanie współrzędnych GPS Y. |
Rozpocznij 1 raz | StopFromOpenTime | Od ilu godzin można załadować zamówienie. "Podobnie dla Start 2 Time" do "Start 10 Time" |
Data rozpoczęcia 1 | StopFromOpenDate | Od której daty można załadować zamówienie |
Rozpocznij 1 dzień | StopFromOpenDay | Od ilu dni po planowaniu można załadować. 0 = ładowanie w dniu planowania, 1 = ładowanie nie wcześniej niż jeden dzień po harmonogramie… |
Rozpocznij 1 karę za punktualność | StopFromOpen1TardinessPenalty | |
Rozpocznij 1 Tolerancja | StopFromOpen1Tolerance | |
Marki specjalne | StopFromSpecialCodes | Znaki specjalne przy załadunku (zwykłe znaki specjalne przy rozładunku) |