Nejdéle needitované stránky
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Níže zobrazuji nejvýše 50 výsledků v rozsahu #1–#50.
Ukázat (50 předchozích | 50 následujících) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
- TAS:Main Page (13. 3. 2020, 08:49)
- TAS:Situace/Vozidla/Vozidlo/Virtuální Start a Cíl (9. 9. 2021, 09:18)
- TAS:Situace/Vozidla/Ceny/Penalizace za vzdálenost (9. 9. 2021, 09:22)
- TAS:Situace/Vozidla/Ceny/Cena za vzdálenost od středu trasy (9. 9. 2021, 09:23)
- TAS:Situace/Vozidla/Ceny/Výjezdy naceněny zvlášť (9. 9. 2021, 09:24)
- TAS:Situace/Vozidla/Pracovní pravidla (denní, týdenní)/Doba řízení za den (9. 9. 2021, 10:48)
- TAS:Situace/Vozidla/Pracovní pravidla (denní, týdenní)/Doba práce za den (9. 9. 2021, 10:49)
- TAS:Situace/Vozidla/Pracovní pravidla (denní, týdenní)/Max denní doba služby (9. 9. 2021, 10:49)
- TAS:Situace/Vozidla/Pravidla výjezdů/Počet směn (9. 9. 2021, 10:50)
- TAS:Situace/Vozidla/Pravidla výjezdů/Směna (x) Začátek datum (9. 9. 2021, 10:52)
- TAS:Situace/Vozidla/Pravidla výjezdů/Směna (x) Začátek den (9. 9. 2021, 10:52)
- TAS:Situace/Vozidla/Pravidla výjezdů/Směna (x) Konec datum (9. 9. 2021, 10:53)
- TAS:Situace/Vozidla/Pravidla výjezdů/Max vzdálenost výjezdu (9. 9. 2021, 10:54)
- TAS:Situace/Vozidla/Pravidla výjezdů/Časová penalizace po opuštění depa (9. 9. 2021, 11:01)
- TAS:Situace/Vozidla/První směna/Penalizace přesčasu (9. 9. 2021, 11:13)
- TAS:Situace/Vozidla/První směna/Standardní délka směny (9. 9. 2021, 11:13)
- TAS:Situace/Vozidla/První směna/Údržba po směně (9. 9. 2021, 11:13)
- TAS:Situace/Vozidla/První směna/Údržba před směnou (9. 9. 2021, 11:13)
- TAS:Situace/Vozidla/Ceny/Cena vykládky (13. 9. 2021, 07:41)
- TAS:Situace/Vozidla/Periodické/Periodická množina (17. 9. 2021, 11:39)
- TAS:Situace/Vozidla/Vozidlo/Jméno řidiče (1. 8. 2022, 14:28)
- TAS:Situace/Vozidla/Pravidla výjezdů/Směna (x) Konec den (2. 8. 2022, 08:20)
- Languages/cs (2. 8. 2022, 08:23)
- Languages (2. 8. 2022, 08:27)
- TAS:Situace/Vozidla/Užitá pracovní pravidla/Délka práce od poslední přestávky (2. 8. 2022, 08:45)
- TAS:Situace/Vozidla/Užitá pracovní pravidla/Užitá týdenní doba práce (2. 8. 2022, 08:45)
- TAS:Situace/Vozidla/Užitá pracovní pravidla/Užitá týdenní doba řízení (2. 8. 2022, 08:45)
- TAS:Pokročilé/Pluginy/Input, Output (2. 8. 2022, 11:06)
- TAS:Pokročilé/Pluginy/Input, Output/Import (2. 8. 2022, 11:10)
- TAS:Pokročilé/Pluginy/Input, Output/Export (2. 8. 2022, 12:49)
- TAS:Pokročilé/Oprava chybných shift identifiers (2. 8. 2022, 13:34)
- TAS:Obecné/Nastavení - TASHA/Přednakládka (3. 8. 2022, 08:14)
- TAS:Obecné/Nastavení - TASHA/Vzdálenosti (3. 8. 2022, 08:14)
- TAS:Obecné/Nastavení - TASHA/Logging (3. 8. 2022, 08:15)
- TAS:Obecné/Zobrazení/Načti - zobrazení (3. 8. 2022, 08:55)
- TAS:Obecné/Zobrazení/Ulož jako - zobrazení (3. 8. 2022, 09:03)
- TAS:Obecné/Zobrazení/Obnov původní - zobrazení (3. 8. 2022, 09:03)
- TAS:Obecné/Práce v tabulce/Filtrování a fulltextové vyhledávání (3. 8. 2022, 09:06)
- TAS:Obecné/Nastavení - TASHA/cs (10. 8. 2022, 06:17)
- TAS:Obecné/Nastavení - TASHA/Reporty/en (10. 8. 2022, 07:05)
- TAS:Obecné/Nastavení - TASHA/Importování/en (10. 8. 2022, 07:06)
- TAS:Obecné/Nastavení - TASHA/UI Nastavení/en (10. 8. 2022, 07:12)
- TAS:Obecné/Nastavení - TASHA/SolverTech přihlášení/en (10. 8. 2022, 07:13)
- TAS:Obecné/Nastavení - TASHA/Jazyk/en (10. 8. 2022, 07:42)
- TAS:Pokročilé/Pluginy/Input, Output/Import/ScenarioImporter/Automaticky rozpoznané názvy sloupců/cs (10. 8. 2022, 07:54)
- TAS:Pokročilé/Pluginy/Input, Output/Import/ScenarioImporter/Automaticky rozpoznané názvy sloupců/en (10. 8. 2022, 08:01)
- TAS:Obecné/Nastavení - TASHA/UI Nastavení/cs (10. 8. 2022, 08:13)
- TAS:Situace/Vozidla/Vozidlo/Max Empty Distance/en (10. 8. 2022, 08:19)
- TAS:Situace/Vozidla/Pracovní pravidla (týdenní)/Krátký odpočinek/en (10. 8. 2022, 09:18)
- TAS:Situace/Vozidla/Pracovní pravidla (týdenní)/Doba mezi odpočinky/en (10. 8. 2022, 09:42)
Ukázat (50 předchozích | 50 následujících) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).