Soubory uživatele Jana.safferova
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Tato speciální stránka zobrazuje všechny načtené soubory.
| Datum | Název | Náhled | Velikost (bajtů) | Popis | Verze |
|---|---|---|---|---|---|
| 20. 3. 2023, 12:07 | Nastaveni singleroute.png (soubor) | 83 KB | 1 | ||
| 20. 3. 2023, 12:04 | Nastaveni pokrocile.png (soubor) | 107 KB | 1 | ||
| 20. 3. 2023, 10:20 | Nastaveni resitele.png (soubor) | 68 KB | 1 | ||
| 8. 2. 2023, 19:07 | Cpl4.png (soubor) | 25 KB | 1 | ||
| 8. 2. 2023, 19:07 | Cpl3.png (soubor) | 66 KB | 1 | ||
| 8. 2. 2023, 19:06 | CPL2.png (soubor) | 38 KB | 1 | ||
| 8. 2. 2023, 19:06 | CPL1.png (soubor) | 80 KB | 1 | ||
| 8. 2. 2023, 18:57 | FailedRhino.png (soubor) | 5 KB | 1 | ||
| 8. 2. 2023, 18:57 | Login page.png (soubor) | 22 KB | 1 | ||
| 8. 2. 2023, 18:38 | Artifacts.png (soubor) | 43 KB | 1 | ||
| 8. 2. 2023, 18:38 | TashaCL.png (soubor) | 37 KB | 1 | ||
| 8. 2. 2023, 18:29 | Launcher2.png (soubor) | 10 KB | 1 | ||
| 8. 2. 2023, 18:29 | Launcher.png (soubor) | 10 KB | 1 | ||
| 8. 2. 2023, 18:23 | Pic3.png (soubor) | 12 KB | 1 | ||
| 8. 2. 2023, 18:22 | AboutInfo.png (soubor) | 152 KB | 1 | ||
| 8. 2. 2023, 18:22 | Pic1.png (soubor) | 27 KB | 1 | ||
| 8. 2. 2023, 18:22 | ErrorMessage.png (soubor) | 7 KB | 1 | ||
| 8. 2. 2023, 18:16 | Demand1.png (soubor) | 115 KB | 1 | ||
| 8. 2. 2023, 18:10 | Ads.png (soubor) | 268 KB | 1 | ||
| 8. 2. 2023, 18:09 | As.png (soubor) | 154 KB | 1 | ||
| 8. 2. 2023, 18:08 | Vehiclestabcolumn..png (soubor) | 28 KB | 1 | ||
| 8. 2. 2023, 17:25 | Vehiclevisitpenalties.png (soubor) | 128 KB | 1 | ||
| 8. 2. 2023, 17:18 | SolverOptions.png (soubor) | 153 KB | 1 | ||
| 8. 2. 2023, 17:13 | Cost tabel.jpg (soubor) | 644 KB | 1 | ||
| 8. 2. 2023, 17:11 | Editing-the-distance-cost--table.png (soubor) | 42 KB | 1 | ||
| 8. 2. 2023, 17:09 | How-to-set-them-up-.png (soubor) | 22 KB | 1 | ||
| 8. 2. 2023, 17:03 | Solution-.png (soubor) | 44 KB | 1 | ||
| 8. 2. 2023, 17:02 | Data---jobs-.png (soubor) | 33 KB | 1 | ||
| 8. 2. 2023, 16:50 | SolverOptionsPhases.png (soubor) | 47 KB | 1 | ||
| 8. 2. 2023, 15:07 | RouteHeadAndTailOrder.png (soubor) | 29 KB | 1 | ||
| 8. 2. 2023, 15:06 | HeadAndTailsLoad.png (soubor) | 82 KB | 1 | ||
| 8. 2. 2023, 15:04 | Trucdk.png (soubor) | 96 KB | 1 | ||
| 8. 2. 2023, 15:00 | Truck.jpg (soubor) | Chyba při vytváření náhledu: Soubor s rozměry většími než 12,5 MP |
754 KB | 1 | |
| 8. 2. 2023, 14:47 | RouteView.png (soubor) | 13 KB | 1 | ||
| 8. 2. 2023, 14:45 | SolutionView.png (soubor) | 19 KB | 1 | ||
| 8. 2. 2023, 14:39 | Improve.png (soubor) | 30 KB | 1 | ||
| 8. 2. 2023, 14:38 | Preloaded.png (soubor) | 11 KB | 1 | ||
| 8. 2. 2023, 14:36 | Route selector.png (soubor) | 113 KB | 1 | ||
| 8. 2. 2023, 14:34 | PreloadCommand.png (soubor) | 34 KB | 1 | ||
| 8. 2. 2023, 14:33 | Options.png (soubor) | 16 KB | 1 | ||
| 8. 2. 2023, 14:26 | NotServedPenaltySetting.png (soubor) | 27 KB | 1 | ||
| 8. 2. 2023, 14:24 | AlwaysTryLoading.png (soubor) | 32 KB | 1 | ||
| 8. 2. 2023, 13:56 | LayoutMenu.png (soubor) | 20 KB | 1 | ||
| 8. 2. 2023, 13:50 | Image2016-6-2 15 3 48.png (soubor) | 12 KB | 1 | ||
| 8. 2. 2023, 12:49 | ImportDistancesSuccess.png (soubor) | 16 KB | 1 | ||
| 8. 2. 2023, 12:48 | ImportDistances.png (soubor) | 6 KB | 1 | ||
| 8. 2. 2023, 12:27 | Exporting distances.png (soubor) | ![]() |
9 KB | 1 | |
| 8. 2. 2023, 12:21 | Locks.png (soubor) | 217 KB | 1 | ||
| 8. 2. 2023, 12:11 | Add default jobs 6.png (soubor) | 13 KB | 1 | ||
| 8. 2. 2023, 12:10 | Add default jobs 5.png (soubor) | 22 KB | 1 |
