TAS:Pokročilé/Pluginy/Výpočet mýtného HERE - Plugins.Calculations.TollAndCost.HERE: Porovnání verzí
		
		
		
		
		
		Skočit na navigaci
		Skočit na vyhledávání
		
				
		   
		
	
| imported>Unknown user | |||
| (Není zobrazeno 7 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| <languages />   <translate> | |||
| === Nastavení: === <!--T:1--> | |||
| <!--T:2--> | |||
| Vytvořte dynamické sloupce v záložce vozidla s názvy: | Vytvořte dynamické sloupce v záložce vozidla s názvy: | ||
| <!--T:3--> | |||
| * emission_type - emisní třída (0-6) | * emission_type - emisní třída (0-6) | ||
| * vehicle_number_axles - počet náprav (2-4) | * vehicle_number_axles - počet náprav (2-4) | ||
| <!--T:4--> | |||
| '''Měna pro výpočet mýta''' | '''Měna pro výpočet mýta''' | ||
| <!--T:5--> | |||
| Lze změnit v nastavení, při výběru “system” se bere měna dle místního | Lze změnit v nastavení, při výběru “system” se bere měna dle místního | ||
| [[File:TAS_Pokroile_Pluginy_Vypoet_mytneho_HERE_-_Plugins.Calculations.TollAndCost.HEREimage-20201111-125045.png| | <!--T:6--> | ||
| [[File:TAS_Pokroile_Pluginy_Vypoet_mytneho_HERE_-_Plugins.Calculations.TollAndCost.HEREimage-20201111-125045.png|left]] | |||
| <!--T:7--> | |||
| <br /> <br /><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />   | |||
| <!--T:8--> | |||
| '''Ceny mýta''' | '''Ceny mýta''' | ||
| <!--T:9--> | |||
| https://mytocz.eu/cs/sluzby-zakaznikum/kalkulator-mytneho | https://mytocz.eu/cs/sluzby-zakaznikum/kalkulator-mytneho | ||
| <!--T:10--> | |||
| '''Výpočet mýta''' | '''Výpočet mýta''' | ||
| <!--T:11--> | |||
| * V otevřeném řešení se přepneme do záložky - Extra příkazy a zde klikneme na tlačítko výpočet mýta | * V otevřeném řešení se přepneme do záložky - Extra příkazy a zde klikneme na tlačítko výpočet mýta | ||
| <!--T:12--> | |||
| [[File:TAS_Pokroile_Pluginy_Vypoet_mytneho_HERE_-_Plugins.Calculations.TollAndCost.HEREimage-20201111-123827.png|left]] | |||
| <!--T:13--> | |||
| <br /> <br /><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> | |||
| <!--T:14--> | |||
| Vytáhněte si dynamický sloupec, kde uvidíte spočítanou cenu | Vytáhněte si dynamický sloupec, kde uvidíte spočítanou cenu | ||
| * ''tollcosttotal'' - celková cena mýta | <!--T:15--> | ||
| * ''tollcosttotal'' - celková cena mýta   | |||
| <!--T:16--> | |||
| [[File:TAS_Pokroile_Pluginy_Vypoet_mytneho_HERE_-_Plugins.Calculations.TollAndCost.HEREimage-20201111-124045.png|557px|left]] | |||
| <!--T:17--> | |||
| <br /> <br /><br /> <br /> <br /> <br />  | |||
| <!--T:18--> | |||
| ''tollcost_status'' - stav výpočtu mýtného | ''tollcost_status'' - stav výpočtu mýtného | ||
| <!--T:19--> | |||
| * OK - mýtné je spočítáno | * OK - mýtné je spočítáno | ||
| * Partial - část úseku se nepodařilo najít nebo k němu nelze vypočítat mýtné, skutečné mýtné může být větší | * Partial - část úseku se nepodařilo najít nebo k němu nelze vypočítat mýtné, skutečné mýtné může být větší | ||
| </translate> | |||
Aktuální verze z 26. 3. 2023, 11:31
Nastavení:
Vytvořte dynamické sloupce v záložce vozidla s názvy:
- emission_type - emisní třída (0-6)
- vehicle_number_axles - počet náprav (2-4)
Měna pro výpočet mýta
Lze změnit v nastavení, při výběru “system” se bere měna dle místního
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ceny mýta
https://mytocz.eu/cs/sluzby-zakaznikum/kalkulator-mytneho
Výpočet mýta
- V otevřeném řešení se přepneme do záložky - Extra příkazy a zde klikneme na tlačítko výpočet mýta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vytáhněte si dynamický sloupec, kde uvidíte spočítanou cenu
- tollcosttotal - celková cena mýta
 
 
 
 
 
tollcost_status - stav výpočtu mýtného
- OK - mýtné je spočítáno
- Partial - část úseku se nepodařilo najít nebo k němu nelze vypočítat mýtné, skutečné mýtné může být větší


